Кредиттік серіктестік
"Кредиттік серіктестік" Шартты банктік салым
Салым мерзімі | шарттар басталғанға дейін: кредиттік келісімшарт бойынша «Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ-ның алдындағы міндеттемелерін Салымшының орындауы, «Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ-дан міндеттемелерді орындағаны туралы хат әкеп өткізу, Кредиттік серіктестік пен «Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ арасында жасалған Кредиттік келісімшарттың мерзімінен аз болмауы тиіс. |
Салым валютасы | KZT |
Салымның ең аң сомасы | 750 000 KZT |
Сыйақы | ай сайын |
Қосымша жарналар | ия, «Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ-мен келісе отырып |
Ішінара ақша алу | ия, «Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ-мен келісе отырып |
Мөлшерлемелер
АПБК-нің 24.07.2020 жылғы №74-3 Хаттамасына №3 Қосымша.
Теңге
Ең аз сомаМерзім | 1 - 5 ай | 6 ай | 7 ай | 8 ай | 9 ай | 10 ай | 11 ай | 12 - 14 ай | 15 - 17 ай | 18 ай | 19 - 23 ай | 24 - 35 ай | 36 - 360 ай |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | ||
750 мыңнан 50 млн.-ға дейін | 1,4 | 2,7 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 5,7 | 6,2 | 6,7 | 7,2 | 7,7 | 7,7 | 8,2 | 8,2 |
50 млн.-нан 250 млн.-ға дейін | 1,6 | 2,9 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 5,9 | 6,4 | 6,9 | 7,4 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 8,4 |
250 млн.-нан бастап | 1,8 | 3,1 | 3,6 | 4,6 | 5,6 | 6,1 | 6,6 | 7,1 | 7,6 | 8,1 | 8,1 | 8,6 | 8,6 |
ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ||
750 мыңнан 50 млн.-ға дейін | 1,4 | 2,7 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 5,9 | 6,4 | 6,9 | 7,4 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 2,9 |
50 млн.-нан 250 млн.-ға дейін | 1,6 | 2,9 | 3,4 | 4,5 | 5,5 | 6,1 | 6,6 | 7,1 | 7,7 | 8,2 | 8,2 | 8,7 | 3,2 |
250 млн.-нан бастап | 1,8 | 3,1 | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,9 | 8,4 | 8,4 | 8,9 | 3,6 |
* Салымшы мен «Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ арасында жасалған үшжақты келісімшартты Салымшы әкеп өткізгенге дейін, сыйақы мөлшерлемесі – жылдығы "0" % ретінде көрсетіледі/
** Салымды/Салымның бөлігін мерзімінен бұрын алған кезде депозит бойынша сыйақы мөлшерлемесі – жылдығы 0,1% мөлшерлеме бойынша есептеледі, бұл ретте бұрын есептелген, бірақ төленбеген сыйақы қайта есептеледі.
*** 36 айдан астам мерзімге ашылған Салымдар бойынша сыйақы мөлшерлемесі алғашқы 36 ай өткеннен кейін 36 айға ашылған Салымдар бойынша сыйақы мөлшерлемесін қайта қарау сәтінде қолданыста болған сыйақы мөлшерлемелеріне сәйкес қайта қаралады.