«Инвестиционный» депозиті
еркін ақша қаражаттарын жинақтау және капиталды еселеу мақсатында салым жасауға арналған депозит.
Шарттар
Орналастыру мерзімі | 3–36 ай |
Салым валютасы | теңге, АҚШ доллары және Еуро |
Ең аз сома | 200 000 теңге, 2 000 АҚШ доллары, 2 000 еуро; 15 000 000 теңге, 150 000 АҚШ доллары, 150 000 еуро; 100 000 000 теңге, 700 000 АҚШ доллары, 700 000 еуро. |
Қосымша жарналар | иә |
Ішінара ақша алу | рұқсат етілмейді |
Сыйақы төлеу | Ай сайын неайе мерзім соңында (клиенттің таңдауы бойынша) Сыйақы мөлшерлеайін төлеудің «ай сайын» әдісін таңдаған кезде сыйақының базалық мөлшерлемелері жылдығы 0,2%-ға төмендетіледі. |
Келісімшартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда тиімді мөлшерлемелер бойынша сыйақы есептеу және төлеу мүмкін екені депозиттің ерекше шарты болып табылады.
«Инвестиционный» депозиті бойынша пайыздық мөлшерлемелер»
24.07.2020 жылғы АПБК Хаттамасының №2 Қосымшасы №74-3
Теңге
Ең аз сома / Мерзім | 3 ай | 4 ай | 5 ай | 6 ай | 7 ай | 8 ай | 9 ай | 10 ай | 11 ай | 12 ай | 15 ай | 18 ай | 24 ай | 36 ай |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
200 000 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 |
15 000 000 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | 7,5 |
100 000 000 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 |
ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | |
100 000 | 5,6 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 8,3 | 7,2 |
15 000 000 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 8,8 | 7,7 |
100 000 000 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 9,4 | 8,3 |
АҚШ доллары
Ең аз сома / Мерзім | 7 ай | 8 ай | 9 ай | 10 ай | 11 ай | 12 ай | 15 ай | 18 ай | 24 ай | 36 ай |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 10,4 | 0,4 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Еуро
Ең аз сома / Мерзім | 7 ай | 8 ай | 9 ай | 10 ай | 11 ай | 12 ай | 15 ай | 18 ай | 24 ай | 36 ай |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мерзімінен бұрын алғанда «Инвестиционный» депозиті бойынша мөлшерлемелер**:
Депозит мерзімі / валютасы | KZT | USD | EURO |
0,1 | 0,05 | 0,05 |
*Мерзімді банктік салымды мерзімінен бұрын алған кезде сыйақы банктік салым келісімшартында белгіленген мөлшерде төленеді. Егер банктік салым келісімшартында мерзімінен бұрын алған кезде төленетін сыйақы мөлшерлемесі қарастырылмаған болса, онда сыйақы - жылдығы 0,1 пайыз мөлшерінде төленеді.
Жеке тұлғаларға арналған «Инвестиционный» депозиті бойынша пайыздық мөлшерлемелер*
24.07.2020 жылғы №74-3 АПБК Хаттамасына №1 Қосымшасы
Теңге
Ең аз сома / Мерзім | 3 ай | 4 ай | 5 ай | 6 ай | 7 ай | 8 ай | 9 ай | 10 ай | 11 ай | 12 ай | 15 ай | 18 ай | 24 ай | 36 ай |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
200 000 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 |
15 000 000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 |
100 000 000 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,5 |
ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | |
200 000 | 5,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 6,7 |
15 000 000 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,2 |
100 000 000 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 7,8 |
АҚШ доллары
Ең аз сома / Мерзім | 7 ай | 8 ай | 9 ай | 10 ай | 11 ай | 12 ай | 15 ай | 18 ай | 24 ай | 36 ай |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Еуро
Ең аз сома / Мерзім | 7 ай | 8 ай | 9 ай | 10 ай | 11 ай | 12 ай | 15 ай | 18 ай | 24 ай | 36 ай |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мерзімінен бұрын алғанда «Инвестиционный» депозиті бойынша мөлшерлемелер**:
Депозит мерзімі / валюта түрі | KZT | USD | EURO |
0,1 | 0,05 | 0,05 |
**Мерзімді банктік салымды мерзімінен бұрын алған кезде сыйақы банктік салым келісімшартында белгіленген мөлшерде төленеді. Егер банктік салым келісімшартында мерзімінен бұрын алған кезде төленетін сыйақы мөлшерлемесі қарастырылмаған болса, онда сыйақы - жылдығы 0,1 пайыз мөлшерінде төленеді.
**ЖК/ЖК/ШҚ-ларға арналған салымдар бойынша сыйақы мөлшерлемелері ҚДКҚ-ның кепілдендірілген шекті мөлшерлерінен аспауы тиіс.