«Удобный» депозиті
салым сомасын толықтыруға және салым сомасының ең төменгі шегінде ішінара алуға арналған өте ыңғайлы шарттармен, сонымен қатар сыйақыны капиталдандыру мүмкіндігімен шағын және орта бизнеске арналған депозит.
Шарттары
Орналастыру мерзімі | 3-12 ай |
Салым валютасы | теңге, АҚШ доллары және Еуро |
Салымның ең төменгі сома | — 500 000 KZT/ 1 000 USD/ 1 000 евро; — 1 000 000 KZT/ 1 500 USD/ 1 500 евро; — 10 000 000 KZT/ 30 000 USD/ 30 000 евро; — 30 000 000 KZT/ 90 000 USD/ 90 000 евро. |
Қосымша жарна | қарастырылған |
Ішінара алу | Салымның ең төменгі сомасын жинақ шотында сақтаған жағдайда ішінара алуға мүмкіндік бар |
Сыйақы төлеу | төмендегілердің бірі таңдалады: — Салым мерзімінің аяғында; — Салымшының ағымдағы шотына ай сайын аудару; — ай сайын капиталдандыру (Салым сомасына қосылып отырады). |
«Удобный» депозиті бойынша пайыздық мөлшерлемелер*
25.15.2019 жылғы АПБК Хаттамасының №1 Қосымшасы №141-13
Теңге
Ең аз сома / Мерзім | 3 ай | 4 ай | 5 ай | 6 ай | 9 ай | 12 ай | 18 ай | 24 ай |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
500 000 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 7,00 |
1 000 000 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 6,50 | 7,50 | 8,00 | 7,25 | 7,25 |
10 000 000 | 5,50 | 5,75 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 8,50 | 7,50 | 7,50 |
30 000 000 | 6,00 | 6,00 | 6,25 | 7,50 | 8,50 | 9,00 | 9,00 | 8,00 |
ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | |||
500 000 | 5,10 | 5,38 | 5,60 | 6,20 | 7,20 | 7,70 | 7,20 | 7,20 |
1 000 000 | 5,38 | 5,60 | 5,91 | 6,70 | 7,70 | 8,30 | 7,50 | 7,50 |
10 000 000 | 5,60 | 5,91 | 6,20 | 7,20 | 8,30 | 8,80 | 7,70 | 7,70 |
30 000 000 | 6,20 | 6,20 | 6,43 | 7,70 | 8,80 | 9,40 | 9,40 | 8,30 |
АҚШ доллары
Ең аз сома / Мерзім | 6 ай | 9 ай | 12 ай | 18 ай | 24 ай |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
1 000 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
1 500 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
30 000 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
90 000 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | |||
1 000 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
1 500 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
30 000 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
90 000 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Еуро
Ең аз сома / Мерзім | 3 ай | 4 ай | 5 ай | 6 ай | 9 ай | 12 ай | 18 ай | 24 ай |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
1 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
90 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | |||
1 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
30 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
90 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
*«Капитализация» сыйақысын төлеу әдісін таңдағанда, KZT-ғы базалық сыйақы мөлшерлемелері 0,2 (нөл бүтін оннан екі) жылдық пайызға азаяды, USD-да 0,1 (нөл бүтін оннан бір) жылдық пайызға азаяды
Депозитті мерзімінен бұрын алған кездегі мөлшерлемелер**:
Депозит мерзімі / валюта түрі | KZT | USD | EURO |
36 айға дейн | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
**Мерзімді банктік салымды мерзімінен бұрын алған кезде сыйақы банктік салым келісімшартында белгіленген мөлшерде төленеді. Егер банктік салым келісімшартында мерзімінен бұрын алған кезде төленетін сыйақы мөлшерлемесі қарастырылмаған болса, онда сыйақы - жылдығы 0,1 пайыз мөлшерінде төленеді.
Жеке тұлғаларға** арналған «Удобный» депозиті бойынша пайыздық мөлшерлемесі**
24.07.2020 жылғы №74-3 АПБК Хаттамасына №1 Қосымшасы
Теңге
Ең аз сома / Мерзім | 3 ай | 4 ай | 5 ай | 6 ай | 9 ай | 12 ай | 18 ай | 24 ай |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
500 000 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
1 000 000 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
10 000 000 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
30 000 000 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | |||
500 000 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
1 000 000 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,64 | 5,64 | 5,64 |
10 000 000 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 6,17 | 6,17 | 6,17 |
30 000 000 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
АҚШ доллары
Ең аз сома / Мерзім | 6 ай | 9 ай | 12 ай | 18 ай | 24 ай |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
1 000 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
1 500 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
30 000 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
90 000 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | |||
1 000 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
1 500 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
30 000 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
90 000 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Еуро
Ең аз сома / Мерзім | 6 ай | 7 ай | 8 ай | 9 ай | 10 ай | 11 ай | 12 ай | 15 ай | 18 ай | 24 ай |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
1 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
90 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | ЖТМ* | |
1 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
90 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
*«Капитализация» сыйақысын төлеу әдісін таңдағанда, KZT-ғы базалық сыйақы мөлшерлемелері 0,2 (нөл бүтін оннан екі) жылдық пайызға азаяды, USD-да 0,1 (нөл бүтін оннан бір) жылдық пайызға азаяды.
**ЖК/ЖК/ШҚ-ларға арналған салымдар бойынша сыйақы мөлшерлемелері ҚДКҚ-ның кепілдендірілген шекті мөлшерлерінен аспауы тиіс .
Депозит мерзімі / валюта түрі | KZT | USD | EURO |
36 айға дейн | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
***Мерзімді банктік салымды мерзімінен бұрын алған кезде сыйақы банктік салым келісімшартында белгіленген мөлшерде төленеді. Егер банктік салым келісімшартында мерзімінен бұрын алған кезде төленетін сыйақы мөлшерлемесі қарастырылмаған болса, онда сыйақы - жылдығы 0,1 пайыз мөлшерінде төленеді..