Удобный депозиті
салым сомасын толықтыруға және салым сомасының ең төменгі шегінде ішінара алуға арналған өте ыңғайлы шарттармен, сонымен қатар сыйақыны капиталдандыру мүмкіндігімен шағын және орта бизнеске арналған депозит.
Шарттары
Орналастыру мерзімі | 3-12 ай |
Салым валютасы | теңге, АҚШ доллары және Еуро |
Төмендетілмейтін қалдық/Ең аз сома | — 500 000 KZT/ 1 000 USD/ 1 000 евро; — 1 000 000 KZT/ 1 500 USD/ 1 500 евро; — 10 000 000 KZT/ 30 000 USD/ 30 000 евро; — 30 000 000 KZT/ 90 000 USD/ 90 000 евро. |
Қосымша жарна | қарастырылған |
Ішінара алу | Салымның ең төменгі сомасын жинақ шотында сақтаған жағдайда ішінара алуға мүмкіндік бар |
Сыйақы төлеу | төмендегілердің бірі таңдалады: — Салым мерзімінің аяғында; — Салымшының ағымдағы шотына ай сайын аудару; — ай сайын капиталдандыру (Салым сомасына қосылып отырады). |
«Удобный» депозиті бойынша пайыздық мөлшерлемелер*
07.06.2024 жылғы №78-1 АПБК Хаттамасына бойынша №1,2,3 (Мөлшерлемелер 10.06.2024 жылдан бастап қолданылады).
Теңге
Ең аз сома / Мерзім | 3 ай | 4 ай | 5 ай | 6 ай | 7 ай | 8 ай | 9 ай | 10 ай | 11 ай | 12 ай | 18 ай | 24ай. |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
500 000 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 12,75 | 11,75 | 7,00 |
1 000 000 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 13,00 | 12,00 | 7,25 |
10 000 000 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,25 | 12,00 | 7,50 |
30 000 000 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 12,50 | 8,00 |
ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | |
500 000 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 13,50 | 12,40 | 7,20 |
1 000 000 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,80 | 12,70 | 7,50 |
10 000 000 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 14,10 | 12,70 | 7,80 |
30 000 000 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 13,20 | 8,30 |
АҚШ доллары
Ең аз сома / Мерзім | 3 ай | 4 ай | 5 ай | 6 ай | 7 ай | 8 ай | 9 ай | 10 ай | 11 ай | 12ай. | 18ай. | 24ай. |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
1 000 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,15 | 0,15 |
1 500 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,20 | 0,20 |
30 000 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,25 | 0,25 |
90 000 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,30 |
ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | |
1 000 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,15 | 0,15 |
1 500 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,20 | 0,20 |
30 000 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,25 | 0,25 |
90 000 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,30 |
Еуро
Ең аз сома / Мерзім | 6 ай | 7 ай | 8 ай | 9 ай | 10 ай | 11 ай | 12 ай | 15 ай | 18 ай | 24 ай |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
1 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
90 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | |
1 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
90 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
*«Капитализация» сыйақысын төлеу әдісін таңдағанда, KZT-ғы базалық сыйақы мөлшерлемелері 0,2 (нөл бүтін оннан екі) жылдық пайызға азаяды, USD-да 0,1 (нөл бүтін оннан бір) жылдық пайызға азаяды
Мерзімінен бұрын алғанда «Удобный» депозиті бойынша мөлшерлемелер*:
Депозит мерзімі / валюта түрі | KZT | USD | EURO |
36 айға дейн | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
* бірақ номиналды мөлшерлеменің мөлшерінен артық еай
**Мерзімді банктік салымды мерзімінен бұрын алған кезде сыйақы банктік салым келісімшартында белгіленген мөлшерде төленеді. Егер банктік салым келісімшартында мерзімінен бұрын алған кезде төленетін сыйақы мөлшерлеайі қарастырылмаған болса, онда сыйақы - жылдығы 0,1 пайыз мөлшерінде төленеді.
Жеке тұлғаларға** арналған «Удобный» депозиті бойынша пайыздық мөлшерлеайі**
29.08.2024 жылғы №112-1 АПБК Хаттамасына бойынша №1 (Мөлшерлемелер 02.09.2024 жылдан бастап қолданылады).
Теңге
Ең аз сома / Мерзім | 3 ай | 4 ай | 5 ай | 6 ай | 7 ай | 8 ай | 9 ай | 10 ай | 11 ай | 12 ай | 15 ай | 18 ай | 24ай. |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
500 000 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 11,50 | 5,25 |
1 000 000 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 5,50 |
10 000 000 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 12,00 | 6,00 |
30 000 000 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 0,00 | 12,50 | 6,50 |
ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | |
500 000 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 0,00 | 12,10 | 5,40 |
1 000 000 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 0,00 | 12,70 | 5,60 |
10 000 000 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 0,00 | 12,70 | 6,20 |
30 000 000 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 0,00 | 13,20 | 6,70 |
АҚШ доллары
Ең аз сома / Мерзім | 3 ай | 4 ай | 5 ай | 6 ай | 7 ай | 8 ай | 9 ай | 10 ай | 11 ай | 12ай. | 15ай. | 18ай. | 24ай. |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
1 000 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
1 500 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
30 000 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
90 000 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | ЖТСМ | |
1 000 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
1 500 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,00 | 0,20 | 0,20 |
30 000 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,00 | 0,25 | 0,25 |
90 000 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
Еуро
Ең аз сома / Мерзім | 6 ай | 7 ай | 8 ай | 9 ай | 10 ай | 11 ай | 12 ай | 15 ай | 18 ай | 24 ай |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
1 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
90 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | ЖТСМ* | |
1 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
90 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
*«Капитализация» сыйақысын төлеу әдісін таңдағанда, KZT-ғы базалық сыйақы мөлшерлемелері 0,2 (нөл бүтін оннан екі) жылдық пайызға азаяды, USD-да 0,1 (нөл бүтін оннан бір) жылдық пайызға азаяды.
**ЖК/ЖК/ШҚ-ларға арналған салымдар бойынша сыйақы мөлшерлемелері ҚДКҚ-ның кепілдендірілген шекті мөлшерлерінен аспауы тиіс .
Мерзімінен бұрын алғанда «Удобный» депозиті бойынша мөлшерлемелер*:
Депозит мерзімі / валюта түрі | KZT | USD | EURO |
36 айға дейн | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
* бірақ номиналды мөлшерлеменің мөлшерінен артық еай
Демалыс үшін ақшаны бөліп төлеңіз!
2020 жылдың 3 ақпанында ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі берген №1.2.15/193 Бағалы қағаздар нарығында банктік және басқа операциялар мен қызметтерді атқару туралы лицензия.
+7 (727) 244-44-44 тәулік бойы
ҚР және шетелдегі клиенттер үшін
+7 707 000 25 52 WhatsApp (тәулік бойы)