Электрондық ақша
Жеке тұлғаларға электрондық ақша шығару мен өтеудің стандартты тарифтері | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | ққс* | Операция түрі | Стандартты тариф | Ескерту | ||
21-бөлім. | Электрондық ақша шығару мен өтеу | |||||
21.1 | Электрондық ақша шығару | (Оператормен жасалған Келісімшарт шеңберінде) 0,1%-дан 2%-ға дейін | Комиссия операция сомасына қарай есептеледі | |||
21.2 | Электрондық ақшаны өтеу | |||||
21.2.1. | "Нұрбанк" АҚ-та ашылған банктік шотқа ақшаны аудару арқылы | 0 KZT | әр операция үшін | |||
21.2.2. | басқа банктерде ашылған банктік шотқа ақшаны аудару арқылы | (Оператормен жасалған Келісімшарт шеңберінде) 300 KZT-ден 10 000 KZT-ге дейін (в рамках заключенного Договора с оператором) |
әр операция үшін |
Демалыс үшін ақшаны бөліп төлеңіз!
© 2005-2024 «Нұрбанк» АҚ. Барлық құқықтар қорғалған.
2020 жылдың 3 ақпанында ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі берген №1.2.15/193 Бағалы қағаздар нарығында банктік және басқа операциялар мен қызметтерді атқару туралы лицензия.