Интернет-Банкинг Nur24.kz
№ | ққс* | Операцияның түрі | Алынатын комиссия | Ескерту | ||
13-бөлім. | Интернет банкингі/Мобильді банкингі арқылы жүргізілетін операциялар: | |||||
13.1. | Интернет банкингі/Мобильді банкингі жүйесі бойынша ұлттық валютаны аудару: | |||||
13.1.1. | бір Клиенттің шоттары арасында | 0 KZT | әр аударым үшін | |||
13.1.2. | ағымдағы шоттан жеке тұлғаның шотына банк іші аударым | 0 KZT | әр аударым үшін | |||
13.1.3. | ағымдағы шоттан заңды тұлғаның шотына банк іші аударым | 0,2%, min. 300 KZT, max. 3 000 KZT | аударым сомасы 500 000 теңгеден аспауы тиіс | |||
13.1.4. | ағымдағы шоттан банк іші аударым | 0,2%, min. 300 KZT, max. 3 000 KZT | ||||
13.2. | Интернет банкингі/Мобильді банкингі жүйесі бойынша шетел валютасын аудару: | |||||
13.2.1. | бір Клиенттің шоттары арасында | 0 KZT | әр аударым үшін | |||
13.2.2. | ағымдағы шоттан жеке тұлғаның шотына банк іші аударым | 0 KZT | әр аударым үшін | |||
13.2.3. | Интернет банкингі/Мобильді банкингі жүйесі бойынша шетел валютасын аудару: және халықаралық аударым: | |||||
а) | BEN ("Нұрбанк" АҚ комиссияларынан басқа, ақша аудару үшін барлық шығыстар бенефициар есебінен төленеді) | USD | EUR | |||
0,22%, min 9 USD мах.200 USD |
0,22%, min 9 EUR мах.200 EUR |
әр аударым үшін | ||||
б) | OUR (комиссияны ақша жіберуші есебінен төлеу) | USD | EUR | RUB | ||
0,23%, min. 18 USD мах. 230 USD |
0,25%, min. 22 EUR мах. 230 EUR |
0,18%, min. 280 RUB мах. 4 500 RUB |
әр аударым үшін | |||
13.3. | Интернет банкингі/Мобильді банкингі жүйесі бойынша төлем карточкасынан аудару: | |||||
13.3.1. | бір клиенттің шоттары арасында "Нұрбанк" АҚ шығарған карточкадан "Нұрбанк" АҚ-тың кредиттік төлем карточкаларын қоса, карточкаға аудару | 0 KZT | әр аударым үшін | |||
13.3.2. | бірнеше клиенттің шоттары арасында "Нұрбанк" АҚ шығарған карточкадан "Нұрбанк" АҚ-тың карточкасына аудару | 0 KZT | әр аударым үшін | |||
13.3.3. | "Нұрбанк" АҚ шығарған карточкадан ҚР ЕДБ шығарған карточкаға аудару | операция сомасының 0.9 %, min. 250 KZT, max 750 KZT | әр аударым үшін | |||
13.3.4. | қарыз қаражатынан "Нұрбанк" АҚ шығарған төлем карточкасынан "Нұрбанк" АҚ шығарған төлем карточкасына аудару | операция сомасының 0.7% , min. 150 KZT | әр аударым үшін | |||
13.3.5. | "Нұрбанк" АҚ шығарған карточкадан шетелдік банк шығарған карточкаға аудару | операция сомасының 1 %, min. 400 KZT | әр төлем үшін. Техникалық мүмкіндік болған жағдайда. Аударымдар тек қана Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен жүргізіледі. Аударым сомасы алушының шотына 3 банк күні ішінде түседі. |
|||
13.4. | Интернет банкингі/Мобильді банкингі жүйесі бойынша төлемдер: | |||||
13.4.1. | Қызмет жеткізушілердің пайдасына төлемдер | |||||
а) | Мобильді байланыс операторларының қызметін төлеу | 0 KZT | ||||
б) | Кабельді ТД төлеу | 0 KZT | ||||
в) | Байланыс пен интернет қызметін төлеу | 0 KZT | ||||
г) | Коммуналдық төлемдерді төлеу | 0 KZT | ||||
д) | Салық пен айыппұлдарды төлеу | 0 KZT | ||||
е) | Электронды әмияндарды толықтыру | 0.9% min.250, макс.750 | ||||
ё) | Букмекерлік кеңселердің пайдасына | 2% | ||||
ж) | Басқа қызмет жеткізушілерге төлеу | Келісімшартта белгіленген тарифке сәйкес | ||||
13.5. | Интернет банкингі/Мобильді банкингі жүйесіне қосу және қызмет көрсету | |||||
13.5.1. | ққс | Интернет-банкингі қызметіне қосу | 0 KZT | |||
13.5.2. | ққс | Мобильді банкингі қызметіне қосу | 0 KZT | |||
13.5.3. | ққс | Қызмет көрсеткені үшін ай сайынғы абоненттік төлем | 0 KZT | |||
13.6. | Шот ашу: | |||||
13.6.1. | ағымдағы шот | 0 KZT | ||||
13.6.2. | жинақ ақша шоты | 0 KZT |
* ққс салынған барлық тарифтер ққс есепке алына отырып көрсетілген
Демалыс үшін ақшаны бөліп төлеңіз!
© 2005-2023 «Нұрбанк» АҚ. Барлық құқықтар қорғалған.
2020 жылдың 3 ақпанында ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі берген №1.2.15/193 Бағалы қағаздар нарығында банктік және басқа операциялар мен қызметтерді атқару туралы лицензия.