Кассалық операциялар
№ | ҚҚС* | Операция түрі | Алынатын комиссия | Ескерту | ||
3-Тарау. | Ұлттық валютадағы кассалық операциялар | |||||
3.1. | Ұлттық валютадағы ақшаны қабылдау және қайта есептеу | |||||
3.1.1. | ақшаны күнбе-күн аудара отырып: | |||||
а) | Клиенттердің ағымдағы шотына, соның ішінде "Нұрбанк" АҚ басқа филиалдарында ашылған шоттарға | 100 KZT | Аталған комиссия алынадыя: 1) "Нұрлы жер" Ипотекасы" өнімінің аясында берілген қарыздар бойынша; 2) Тарифтердің 14-Тарауына сәйкес комиссия алынатын төлем карточкаларының шоттары бойынша; | |||
б) | Клиенттердің жинақ шотына, соның ішінде "Нұрбанк" АҚ басқа филиалдарында ашылған шоттарға | 0 KZT | ||||
в) | Клиенттердің зейнетақы төлеуге арналған арнайы шотына, соның ішінде "Нұрбанк" АҚ басқа филиалдарында ашылған шоттарға | 0,7% min 200 KZT | түскен сомадан; | |||
г) | Клиенттердің эскроу-шотына, соның ішінде "Нұрбанк" АҚ басқа филиалдарында ашылған шоттарға | 0 KZT | ||||
3.1.2. | ақшаны «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациядан» зейнетақы мен жәрдемақы төлеу үшін клиенттің арнайы шотына күнбе күн аудара отырып | 0,60% | шотқа «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациядан» түспеген сомадан | |||
3.1.3. | ақшаны шот ашылған филиалдан басқа филиалдың кассасы арқылы күнбе-күн аудара отырып: | |||||
а) | клиенттің ағымдағы шотына | 100 KZT | «Нұрлы жер» Ипотека» өнімі шеңберіндегі қарыздар бойынша комиссия алынбайды | |||
б) | клиенттің жинақ шотына | 0 KZT | ||||
3.2. | Ұлттық валютада қолма-қол ақша беру | |||||
3.2.1. | "талап етілгенге дейін" ағымдағы шоттар мен салымдардан, соның ішінде төлем карточкасын қолданбастан, төлем карточкасының шотынан қолма-қол ақша беру | 0,7% min 200 KZT | жинақ шоттарынан түскен ақшаны қоспағанда, 30 күнтізбелік күннен артық мерзімге жинақ шотында сақтаған жағдайда, төлем сомасынан, сондай-ақ Клиенттің Банк алдындағы міндеттерінің қамтамасы болып табылатын ақшадан және Ақшаны кепілге салу туралы келісімшартқа сәйкес шотқа қайтарылған ақшадан және сақтандыру компаниясынан түсетін сақтандыру төлемдерін беру | |||
3.2.2. | жинақ шоттарынан | |||||
а) | жинақ шотына ақша түскен күннен бастап 30 күнтізбелік күннен аз мерзімге сақтағанда | 0,7% min 200 KZT | берілген сомадан; | |||
б) | жинақ шотына ақша түскен күннен бастап 30 күнтізбелік күннен артық мерзімге сақтағанда | 0 KZT | ||||
3.2.3. | салым шартына сәйкес есептелген сыйақыны беру | 0 KZT | ||||
3.2.4. | зейнетақы төлеуге арналған арнайы шоттардан | 0 KZT | "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорациясынан түсімдерінен, сондай-ақ басқа да түсімдерден; | |||
3.2.5. | жәрдемақы төлеуге арналған арнайы шоттардан | 0 KZT | ||||
3.2.6. | эскроу-шоттардан | 0 KZT | ||||
3.2.7. | Эскроу-шоттан (БСБ кредиттеу бағдарламасының аясында) | 0 KZT | ||||
3.2.8. | "Нұрбанк" АҚ берген ағымдағы шотқа түскен қарыз қаржысынан | 0 KZT | ||||
3.2.9. | банктің транзиттік шотына түскен, соның ішінде төлем карточкасы шоттарынан түскен, төлем карточкасын қолданбастан | аударым сомасының 1% | ||||
min.200 KZT | ||||||
3.2.10. | сақтандыру компанияларынан ағымдағы шотқа түскен сақтандыру төлемдерін беру | 0,40% | ||||
4-Тарау. | Шетел валютасындағы кассалық операциялар | |||||
4.1. | Шетел валютасындағы банкноттар мен мәнеттерді қабылдау және есептеу | |||||
4.1.1. | Клиенттердің ағымдағы/жинақ шоттарына, соның ішінде "Нұрбанк" АҚ басқа филиалдарында ашылған шоттарға аударға отырып | 0 KZT | ||||
4.1.2. | ақшаны басқа филиалдың кассасы арқылы клиенттің ағымдағы/жинақ шотына күнбе-күн аудара отырып | 0 KZT | ||||
4.2. | Шетел валютасында қолма-қол ақша беру | |||||
4.2.1. | "талап етілгенге дейін" ағымдағы шоттар мен салымдардан, соның ішінде төлем карточкасын қолданбастан, төлем карточкасының шотынан қолма-қол ақша беру | 1,2 % min 200 KZT | жинақ шоттарынан түскен ақшаны қоспағанда, 30 күнтізбелік күннен артық мерзімге жинақ шотында сақтаған жағдайда, төлем сомасынан, сондай-ақ Клиенттің Банк алдындағы міндеттерінің қамтамасы болып табылатын ақшадан және Ақшаны кепілге салу туралы келісімшартқа сәйкес шотқа қайтарылған ақшадан; | |||
4.2.2. | жинақ шоттарынан: | |||||
а) | жинақ шотына ақша түскен күннен бастап 30 күнтізбелік күннен аз мерзімге сақтағанда | 1,2 % min 200 KZT | берілген сомадан; | |||
б) | жинақ шотына ақша түскен күннен бастап 30 күнтізбелік күннен артық мерзімге сақтағанда | 0 KZT | ||||
4.2.3. | салым шартына сәйкес есептелген сыйақыны төлеу | 0 KZT | ||||
4.2.4. | жинақ және ағымдағы шоттардан (жинақ шотынан түскен ақша) Салымға ақшаны қолма-қол ақшасыз тәртіппен енгізу арқылы Салым ашылғанда/толықтырылғанда | |||||
а) | жинақ шотына ақша түскен күннен бастап 30 күнтізбелік күннен аз мерзімге сақтағанда | операция сомасының 1 % | ||||
б) | жинақ шотына ақша түскен күннен бастап 30 күнтізбелік күн және одан көп уақытқа сақтағанда | 0 KZT | ||||
4.2.5. | банктік салым келісімшартының шарттарына сәйкес есептелген сыйақыны беру | 0 KZT | ||||
4.2.6. | "Нұрбанк" АҚ берген ағымдағы шотқа түскен қарыз қаржысынан | 0 KZT | ||||
4.2.7. | Банктің транзиттік шотына түскен, соның ішінде төлем карточкалары шоттарынан түскен ақшадан қолма-қол ақша беру, төлем карточкасын қолданбастан | аударым сомасының 1,5%, | ||||
5-Тарау. | Кассалық операциялар бойынша басқа да комиссиялар | |||||
5.1. | Клиенттің өтінішімен басқа номиналдағы банкноттар мен мәнеттер беру үшін (айырбастау/ауыстыру) банкноттар мен мәнеттерді санау | 0,5%, min.500 KZT | ||||
5.2. | банктік шотқа аудармастан, клиенттің өтінішімен банкноттар мен мәнеттерді санау (тексерместен) | 500 KZT | әр 100 банкнот үшін | |||
5.3. | Детекторды қолдана отырып, банкноттың шынайылығын тексеру | |||||
а) | ҚҚС | 100 банкнотқа дейін | 30 KZT | 1 (бір) банкнот үшін | ||
б) | ҚҚС | 100 банкноттан жоғары | 20 KZT | 1 (бір) банкнот үшін | ||
5.4. | Басқа банктер айналымға шығарған Visa/ MasterCard төлем карточкаларынан, "Нұрбанк" АҚ-ның POS-терминалдары арқылы қолма-қол ақша беру | 2%, min. 500 KZT | ||||
1 транзакцияда берілетін қолма-қол ақшаның ең көп сомасы | KZT | USD | EUR | |||
450 000 | 3 000 | 3 000 |
* ҚҚС салынған барлық тарифтер ҚҚС есептеле отырып берілген.