Консолидированный бухгалтерский баланс АО «Нурбанк»
По состоянию на 01 января 2009 года
Наименование статей | на 01.01.2009 года | на 01.01.2008 года |
Активы |
|
|
Денежные средства и их эквиваленты | 19 679 590 | 17 761 966 |
Обязательные резервы | 5 860 614 | 10 835 328 |
Торговые ценные бумаги | 338 377 | 1 034 944 |
Средства в кредитных учреждениях | 9 024 088 | 670 011 |
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 13 733 026 | 9 927 514 |
Займы клиентам | 241 966 201 | 153 903 531 |
Основные средства | 5 663 920 | 2 862 813 |
Активы по текущему подоходному налогу | 192 001 | — |
Активы по отсроченному подоходному налогу | 159 436 | — |
Производные финансовые инструменты | 65 468 | — |
Прочие активы | 2 075 845 | 1 698 457 |
Итого активов | 298 758 566 | 198 694 564 |
Обязательства |
|
|
Средства кредитных учреждений | 36 304 695 | 45 324 071 |
Средства клиентов | 185 449 034 | 58 782 730 |
Выпущенные долговые ценные бумаги | 33 495 993 | 55 326 144 |
Обязательства по текущему подоходному налогу | — | 38 237 |
Обязательства по отсроченному подоходному налогу | — | 609 315 |
Прочие обязательства | 1 603 331 | 1 463 921 |
Итого обязательств | 256 853 053 | 161 544 418 |
Капитал |
|
|
Уставный капитал: |
|
|
-простые акции | 31 650 930 | 24 770 930 |
-привилегированные акции | 303 711 | 303 711 |
-собственные выкупленные акции | (228 685) | (38 454) |
Прочие резервы | (97 868) | 272 381 |
Нераспределенная прибыль | 10 027 465 | 11 424 310 |
Итого капитала, приходящегося на акционеров Банка | 41 655 553 | 36 732 878 |
Доля меньшинства | 249 960 | 417 268 |
Итого капитала | 41 905 513 | 37 150 146 |
Итого капитала и обязательств | 298 758 566 | 198 694 564 |
Управляющий директор
Эклер О.
Главный бухгалтер
Ш.А. Есбаева