Депозит «Классический»
депозит предназначен для размещения свободных денежных средств с целью получения более высокого дохода.
Предлагаем уникальную возможность получить больший доход по Вашему вкладу, так как этот депозит отличается повышенными процентными ставками.
Условия
Срок размещения | 3-36 месяцев |
Валюта вклада | тенге, доллар США и евро |
Минимальная сумма вклада: | 100 000 тенге, 2 000 долларов США, 2 000 евро; 15 000 000 тенге, 150 000 долларов США, 150 000 евро; 100 000 000 тенге, 700 000 долларов США, 700 000 евро. |
Дополнительные взносы | не допускаются |
Частичные изъятия | не допускаются |
Выплата вознаграждения | ежемесячно или в конце срока (по выбору клиента) При методе выплаты вознаграждения — «ежемесячно», базовые ставки вознаграждения уменьшаются на 0,2% годовых |
Процентные ставки по депозиту «Классический»
Приложение №2 к Протоколу КУАП №74-3 от 24.07.2020 г.
Тенге
Минимальная сумма вклада / Срок | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
100 000 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
15 000 000 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
100 000 000 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |
100 000 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
15 000 000 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
100 000 000 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
12 мес | 15 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес | |||||||
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |||||||
100 000 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | ||||||
15 000 000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | ||||||
100 000 000 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | ||||||
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |||||||
100 000 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 8,3 | 7,2 | ||||||
15 000 000 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 9,4 | 8,3 | ||||||
100 000 000 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 10,5 | 9,4 |
Доллары США
Минимальная сумма вклада / Срок | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 15 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Евро
Минимальная сумма вклада / Срок | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 15 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ставки при досрочном изъятии депозита**:
Срок депозита / вид валюты | KZT | USD | EURO |
0,1 | 0,05 | 0,05 |
*При досрочном изъятии/расторжении банковского вклада, вознаграждение пересчитывается и выплачивается в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % годовых в KZT, 0,05 (ноль целых пять сотых) % годовых в USD/EUR.
Процентные ставки по депозиту «Классический» для физических лиц (индивидуальные предприниматели/крестьянские хозяйства)*
Приложение №1 к Протоколу КУАП №74-3 от 24.07.2020 г.
Тенге
Минимальная сумма вклада / Срок | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
100 000 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
15 000 000 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
100 000 000 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |
100 000 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
15 000 000 | 6,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
100 000 000 | 7,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
12 мес | 15 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес | |||||||
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |||||||
100 000 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | ||||||
15 000 000 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||||
100 000 000 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ||||||
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |||||||
100 000 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,2 | ||||||
15 000 000 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | ||||||
100 000 000 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Доллары США
Минимальная сумма вклада / Срок | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 15 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Евро
Минимальная сумма вклада / Срок | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 15 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |
2 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
700 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ставки при досрочном изъятии депозита**:
Срок депозита / вид валюты | KZT | USD | EURO |
0,1 | 0,05 | 0,05 |
* По всем вкладам для ИП/ЧП/КХ ставка вознаграждения не должна превышать предельных размеров гарантированных КФГД
**При досрочном изъятии срочного банковского вклада, вознаграждение выплачивается в размере установленном договором банковского вклада. В случае если, в договоре банковского вклада не предусмотрены ставки вознаграждения при досрочном изъятии, то вознаграждение выплачивается в размере 0,1 процент годовых;