Депозит «Оптимальный»
Универсальный депозит, предназначенный для пополнения и частичного изъятия в пределах неснижаемого остатка.
Условия
Срок размещения | от 3 до 36 месяцев |
Валюта вклада | тенге, доллар США и евро |
Минимальная сумма вклада/Неснижаемый остаток: | 30 000 000 тенге, 150 000 долларов США, 150 000 евро; 50 000 000 тенге, 300 000 долларов США, 300 000 евро; 100 000 000 тенге, 750 000 долларов США, 700 000 евро. |
Дополнительные взносы | да |
Частичные изъятия | да, в пределах неснижаемого остатка |
Выплата вознаграждения | по выбору — в конце срока или ежемесячно |
Особым условием депозита является возможность начисления и выплаты вознаграждения по выгодным ставкам в случаях досрочного расторжения.
Процентные ставки по депозиту «Оптимальный»
Приложения №1,2,3 к Протоколу КУАП №78-1 от 07.06.2024 г. (Ставки действуют с 10.06.2024 г.)
Тенге
Минимальная сумма вклада / Срок | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
30 000 000 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 8,5 | 8,0 | 7,0 |
50 000 000 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 8,7 | 8,5 | 7,5 |
100 000 000 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 9,0 | 9,0 | 8,0 |
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |
30 000 000 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 8,8 | 8,3 | 7,2 |
50 000 000 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 9,1 | 8,8 | 7,8 |
100 000 000 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 9,4 | 9,4 | 8,3 |
Доллары США
Минимальная сумма вклада / Срок | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
300 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
750 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
300 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
750 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Евро
Минимальная сумма вклада / Срок | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
300 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
750 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
300 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
750 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ставки при досрочном изъятии депозита*:
Срок депозита / вид валюты | KZT | USD | EURO |
до 36 месяцев | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
*но не более размера номинальной ставки
Процентные ставки по депозиту «Оптимальный» для физических лиц (индивидуальные предприниматели/крестьянские хозяйства)*
Приложения №1 к Протоколу КУАП №112-1 от 29.08.2024 г. (Ставки действуют с 02.09.2024 г.).
Тенге
Минимальная сумма вклада / Срок | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
30 000 000 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 6,50 | 6,50 | 6,00 |
50 000 000 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 7,00 | 7,00 | 6,50 |
100 000 000 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 7,50 | 7,50 | 7,00 |
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |
30 000 000 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 6,70 | 6,70 | 6,20 |
50 000 000 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 7,20 | 7,20 | 6,70 |
100 000 000 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 7,80 | 7,80 | 7,20 |
Доллары США
Минимальная сумма вклада / Срок | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,75 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
300 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,85 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
750 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,95 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,75 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
300 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,85 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
750 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,95 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Евро
Минимальная сумма вклада / Срок | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | номин. | |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
300 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
750 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | ГЭСВ* | |
150 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
300 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
750 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
*По всем вкладам для ИП/ЧП/КХ ставка вознаграждения не должна превышать предельных размеров гарантированных КФГД
Ставки при досрочном изъятии депозита*:
Срок депозита / вид валюты | KZT | USD | EURO |
до 36 месяцев | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
* но не более размера номинальной ставки
Тур в рассрочку
Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг №1.2.15/193
от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.