Платежные карты юридических лиц и эквайринг
№ | ндс* | Вид операции | Взимаемая комиссия** | Примечания | |||
Раздел 15. | Платежные карточки Visa Business/MasterCard Corporate***** | ||||||
15.1. | Открытие текущего счета, доступ к которому предоставлен с использованием платежной карточки | 0 KZT | |||||
15.2. | Выпуск / перевыпуск карточки: | ||||||
а) | по истечении срока действия и по инициативе Банка | 0 KZT | |||||
б) | по заявлению Клиента в связи с утратой карточки/Pin | 1 200 KZT | |||||
15.3. | ндс | Дополнительная плата за срочное изготовление/ перевыпуск платежной карточки | 3 000 KZT | в течение 5-и банковских дней, без учета времени на доставку карточек в другие регионы | |||
15.4. | Ежегодная комиссия за обслуживание платежной карточки | 7 000 KZT | |||||
15.5. | Блокировка платежной карточки, по заявлению Клиента | 0 KZT | |||||
15.6. | Разблокирование платежной карточки, обнуление счетчиков PIN-кодов, по заявлению Клиента | 200 KZT | |||||
15.7. | ндс | Предоставление ежемесячной выписки за отчетный период | 0 KZT | ||||
15.8. | Предоставление дополнительной выписки за период, по заявлению Клиента: | ||||||
а) | ндс | за период до 1 года (включительно) от даты подачи заявления | 500 KZT | ||||
б) | ндс | за предыдущие периоды | |||||
15.9. | Получение информации об остатке денег на счете платежной карточки | 40 KZT | через банкоматы, терминалы, Контактный Центр | ||||
15.10. | Получение в банкомате мини-выписки | 40 KZT | |||||
15.11. | Зачисление денег на счет платежной карточки | 0 KZT | |||||
15.12. | Выдача наличных денег (банкоматы, POS-терминалы, импринтеры): | ||||||
а) | в сети АО "Нурбанк" | 0,7%, min.50 KZT | от суммы операций | ||||
б) | в сети других банков на территории Республики Казахстан | 1,5%, min.500 KZT | от суммы операций | ||||
в) | в сети других банков за пределами Республики Казахстан | 1,5%, min.1200 KZT | от суммы операций | ||||
15.13. | Автоматическое SMS уведомление о поступлении денег на счет платежной карточки и операциях, осуществленных с использованием платежной карточки | ||||||
а) | подключение | 0 KZT | |||||
б) | ежемесячная абонентская плата | 300 KZT | взимается с каждой платежной карточки подключенной к услуге | ||||
15.14. | Проведение безналичных таможенных платежей в POS-терминалах | 0,7 %, min.500 KZT max.5 000 KZT |
от суммы операции | ||||
15.15. | Безналичные расчеты | 0 KZT | |||||
15.16. | Аннулирование карточки | 0 KZT | |||||
15.17. | Закрытие счета платежной карточки | согласно тарифам за закрытие счета | |||||
Раздел 16 | Продукт "ИП-карточка" (Visa Business card) | ||||||
16.1. | Ежегодная комиссия за обслуживание: | ||||||
в первый год | во второй и последующие годы | специальная карточка международной платежной системы Visa International, для осуществления предпринимательской деятельности, в т.ч. для зачисления денег, поступающих при проведении безналичных платежей по оплате реализуемых товаров/услуг с использованием платежных карточек через POS-терминал. При этом платежные карточки обладают всеми возможностями и преимуществами, которыми могут воспользоваться физические лица. | |||||
2 000 KZT | 2 000 KZT | ||||||
16.2. | Выпуск новой карточки взамен утерянной/ похищенной/ испорченной/ по утере PIN - кода | ||||||
ИП-карточка | 1 000 KZT | ||||||
16.3. | Автоматическое SMS-уведомление о событиях по счету платежной карточки/платежной карточке | Автоматическое информирование SMS сообщением от Банка о каждой проведенной операции или авторизации по карте/cчету платежной карточки | |||||
подключение | 0 KZT | Комиссия взимается в автоматическом режиме в карточной системе Way4: списание со счета платежной карточки осуществляется в последний календарный день месяца за фактически прошедший период. В случае, если последний календарный день месяца выпадает на выходнойпраздничный день, комиссия взимается на следующий рабочий день | |||||
ежемесячная абонентская плата с каждой платежной карточки, подключенной к услуге "SMS-уведомление" | 200 KZT | ||||||
16.4. | Выдача наличных денег со счета платежной карточки (банкоматы, POS-терминалы): | ||||||
а) | в сети АО "Нурбанк" | 0,5% от суммы операций min.50 KZT | |||||
б) | в сети других банков на территории РК | 1,5% от суммы операций min. 500 KZT | |||||
в) | в сети других банков за пределами РК | 1,5% от суммы операций min. 1 200 KZT | |||||
16.5. | Зачисление денег на счет платежной карточки, поступивших наличным/ безналичным путем | 0 KZT | |||||
16.6. | Обслуживание в предприятиях торговли/сервиса | 0 KZT | |||||
16.7. | Перевод денег со счета платежной карточки | согласно тарифам за переводные операции по системе Интернет-банкинг "Nurbank24" и в банкоматной сети АО "Нурбанк" (Card-to-Card) | |||||
16.8. | Дополнительная плата за срочное изготовление/ перевыпуск платежной карточки | 3 000 KZT | в течение 5-и банковских дней, без учета времени на доставку карточек в другие регионы | ||||
16.9. | Блокировка платежной карточки, по заявлению Клиента | 0 KZT | |||||
16.10. | Разблокирование платежной карточки, обнуление счетчиков PIN-кодов, по заявлению Клиента | 200 KZT | |||||
16.11. | Предоставление ежемесячной выписки за отчетный период | 0 KZT | |||||
16.12. | Получение информации об остатке денег на счете платежной карточки | 40 KZT | через банкоматы, терминалы, Контактный Центр | ||||
16.13. | Получение в банкомате мини-выписки | 40 KZT | |||||
16.14. | Проведение безналичных таможенных платежей в POS-терминалах | min 500 KZT | 0,7 % от суммы операции max 5 000 KZT | ||||
16.15. | Аннулирование карточки | 0 KZT | |||||
16.16. | Закрытие счета платежной карточки | согласно тарифам за закрытие счета | |||||
Раздел 17. | Зачисление денег на счета платежных карточек | ||||||
17.1. | работников организации, по договору с организацией | 0,7% | от суммы операции | ||||
17.2. | для выплаты стипендий студентам учебных учреждений/заработной платы работникам бюджетных организаций, согласно договору с учебным заведением/бюджетной организацией | 0,3% | |||||
Раздел 18. | Эквайринг | ||||||
18.1. | Установка POS-терминала в пунктах торговли и сервиса (далее - ПТС) | 0 KZT | |||||
18.2. | Прием к безналичной оплате в POS ПТС платежных карточек: | ||||||
а) | Visa/Мaster Сard WW АО "Нурбанк" | 1% | удерживается автоматически с ПТС от суммы безналичных платежей | ||||
б) | Visa/Мaster Сard WW других банков | 2,5% | |||||
18.3. | Предоставление, по заявлению клиента выписки по POS - терминалу: | ||||||
а) | сроком до 1 года (включительно) | 0 KZT | за каждый полный и неполный год | ||||
б) | сроком более 1 года (архивной выписки) | 2000 KZT | |||||
18.4. | Комиссия Банка за осуществление эквайринга по e-commerce транзакциям | в размере, определенном по соглашению с процессинговой организацией, осуществляющей процессинг по Е-commerce транзакциям | |||||
Раздел 18-1. | Услуги по взаиморасчетам с МПС и Участниками МПС по карточным операциям Банков-Партнеров, спонсируемых АО "Нурбанк" | ||||||
18-1.1. | Комиссия за внедрение проекта по оказанию услуг по взаиморасчетам с МПС и Участниками МПС по карточным операциям Банка-Партнера |
2 000 000 KZT | взимается единовременно | ||||
а) | Ежемесячная комиссия за выполнение расчетов в тенге с МПС и Участниками МПС по карточным операциям Банка-Партнера или в сети Банка-Партнера | 50 000 KZT | |||||
б) | Ежемесячная комиссия за выполнение расчетов в долларах США с МПС и Участниками МПС по карточным операциям Банка-Партнера или в сети Банка-Партнера | 50 000 KZT | |||||
в) | Ежемесячная комиссия за выполнение расчетов в евро с МПС и Участниками МПС по карточным операциям Банка-Партнера или в сети Банка-Партнера | 50 000 KZT |
*Все тарифы, облагаемые ндс указаны с учетом ндс
**При проведении операций в иностранной валюте комиссия Банка взимается в иностранной валюте или в тенге с применением рыночного курса обмена валют на дату совершения операции
***Оплата почтовых и курьерских расходов взимается дополнительно к тарифу, по их фактической стоимости
****Корпоративные карточки, выпущенные работникам Банка, обслуживаются по всем вышеперечисленным операциям — без комиссий