Платежные карточки
№ | ндс* | Вид операции | Взимаемая комиссия | Примечания | ||
Раздел 14. | Платежные карточки, эмитируемые АО "Нурбанк" | |||||
14.1. | "СТАНДАРТ" | |||||
14.1.1. | Ежегодная комиссия за обслуживание: | |||||
14.1.2. | основной карточки: | в первый год | во второй и последующие годы | |||
а) | Visa Electron, Cirrus Maestro | - | 750 KZT | Новые карточки не выпускаются, остаются на сопровождении ранее выпущенные карточки. | ||
б) | Visa Instant | 1 000 KZT | 1 000 KZT | |||
в) | Visa Classic, MasterCard Standard | - | 750 KZT | Новые карточки не выпускаются, остаются на сопровождении ранее выпущенные карточки. | ||
г) | Visa Gold, MasterCard Gold | 1 000 KZT | 1 000 KZT | |||
д) | Visa Platinum | 7 000 KZT | 5 000 KZT | |||
e) | Visa Infinite | 30 000 KZT | 15 000 KZT | |||
ж) | Infinite Diamond | 100 000 KZT | 50 000 KZT | |||
14.1.3. | дополнительной карточки: | в первый год | во второй и последующие годы | |||
а) | Visa Electron, Cirrus Maestro | - | 750 KZT | Новые карточки не выпускаются, остаются на сопровождении ранее выпущенные карточки. | ||
б) | Visa Classic, MasterCard Standard | - | 750 KZT | Новые карточки не выпускаются, остаются на сопровождении ранее выпущенные карточки. | ||
в) | Visa Gold, MasterCard Gold | 1 000 KZT | 1 000 KZT | |||
г) | Visa Platinum | 7 000 KZT | 5 000 KZT | |||
д) | Visa Infinite | 30 000 KZT | 15 000 KZT | |||
е) | Infinite Diamond | 100 000 KZT | 50 000 KZT | |||
14.1.4. | Выпуск новой карточки взамен утерянной/ похищенной/ испорченной/ по утере PIN - кода | |||||
а) | Visa Gold, MasterCard Gold | 1 000 KZT | ||||
б) | Visa Platinum | 5 000 KZT | ||||
в) | Visa Infinite | 5 000 KZT | ||||
г) | Visa Infinite Diamond | 30 000 KZT | ||||
14.1.5. | Зачисление денег на счет платежной карточки | |||||
а) | безналичным путем | 0 KZT | 1) за исключением переводов "Card-to-Card" в сети АТМ; 2) для Вкладчиков АО "Нурбанк" перечисление средств с депозита - бесплатно |
|||
б) | наличным путем через кассу Банка | 0 KZT | ||||
14.1.6. | Выдача наличных денег со счета платежной карточки (банкоматы, POS-терминалы): | |||||
а) | в сети АО "Нурбанк" | 0,7% от суммы операций min.50 KZT | ||||
б) | в сети других банков на территории РК | 1 % от суммы операций min. 50 KZT | банкоматы, POS-терминалы, импринтеры | |||
в) | в сети других банков за пределами РК | 1,5% от суммы операций min. 1 200 KZT | ||||
14.1.7. | Автоматическое SMS-уведомление о событиях по счету платежной карточки/платежной карточке | Автоматическое информирование SMS сообщением от Банка о каждой проведенной операции или авторизации по карте/cчету платежной карточки | ||||
а) | подключение | 0 KZT | ||||
б) | ежемесячная абонентская плата с каждой платежной карточки, подключенной к услуге "SMS-уведомление" | 200 KZT | Комиссия взимается в автоматическом режиме в последний рабочий день месяца | |||
14.2. | "СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА" | |||||
14.2.1. | Ежегодная комиссия за обслуживание карточки в первый и последующие годы | 0 KZT | Visa Gold, Master Card Gold | |||
14.2.2. | Выпуск новой карточки взамен утерянной/ похищенной/ испорченной/ по утере PIN - кода | 300 KZT | ||||
14.2.3. | Зачисление на счет платежной карточки денег, поступивших из "Государственной корпорации «Правительство для граждан" для выплаты пенсий/пособий/алиментов | 0 KZT | ||||
14.2.4. | Выдача наличных денег со счета платежной карточки (банкоматы, POS-терминалы): | |||||
а) | в сети АО "Нурбанк" | 0 KZT | ||||
б) | в сети других банков на территории РК | Банкоматы: 0 KZT - до 300 000 тенге в месяц, свыше 0,6 % от суммы превышения, min. 50 KZT POS-терминалы: 0,6 % от суммы операций min. 50 KZT |
||||
в) | в сети других банков за пределами РК | 1,5% от суммы операций min. 1 200 KZT | ||||
14.2.5. | Автоматическое SMS- уведомление о событиях по счету платежной карточки/платежной карточке | |||||
а) | подключение | 0 KZT | Держатели "Социальной карты" | |||
б) | ежемесячная абонентская плата с каждой платежной карточки, подключенной к услуге "SMS-уведомление" по продукту "Социальная карта" | 200 KZT | Комиссия взимается в автоматическом режиме в последний рабочий день месяца | |||
14.3. | "ЗАРПЛАТА" /"STAFF" | |||||
14.3.1. | Ежегодная комиссия за обслуживание: | |||||
14.3.2. | основной карточки: | в первый год | во второй и последующие годы | |||
а) | Visa Electron, Cirrus Maestro | - | 350 KZT | Новые карточки не выпускаются, остаются на сопровождении ранее выпущенные карточки. | ||
б) | Visa Classic, MasterCard Standard | - | 350 KZT | Новые карточки не выпускаются, остаются на сопровождении ранее выпущенные карточки. | ||
в) | Visa Gold, MasterCard Gold | 500 KZT | 500 KZT | |||
г) | Visa Platinum | 3 000 KZT | 3000 KZT | |||
д) | Visa Infinite | 15 000 KZT | 7 500 KZT | |||
е) | Infinite Diamond | 70 000 KZT | 60 000 KZT | |||
14.3.3. | дополнительной карточки: | в первый год | во второй и последующие годы | |||
а) | Visa Electron, Cirrus Maestro | - | 350 KZT | Новые карточки не выпускаются, остаются на сопровождении ранее выпущенные карточки. | ||
б) | Visa Classic, MasterCard Standard | - | 350 KZT | Новые карточки не выпускаются, остаются на сопровождении ранее выпущенные карточки. | ||
в) | Visa Gold, MasterCard Gold | 500 KZT | 500 KZT | |||
г) | Visa Platinum | 3 000 KZT | 3 000 KZT | |||
д) | Visa Infinite | 15 000 KZT | 7 500 KZT | |||
е) | Infinite Diamond | 70 000 KZT | 60 000 KZT | |||
14.3.4. | Выпуск новой карточки взамен утерянной/ похищенной/ испорченной/ по утере PIN - кода | |||||
а) | Visa Gold, MasterCard Gold | 500 KZT | ||||
б) | Visa Platinum | 3 000 KZT | ||||
в) | Visa Infinite | 10 000 KZT | ||||
г) | Infinite Diamond | 50 000 KZT | ||||
14.3.5. | Зачисление денег на счет платежной карточки | |||||
а) | зачисление заработной платы по Договору о банковском обслуживании работников организации | 0,7% от суммы операций | если иное не установлено условиями договора о банковском обслуживании работников организации | |||
б) | зачисление стипендий студентам учебных заведений в соответствии с Договором, заключенным с учебным заведением | |||||
в) | иные зачисления, не предусмотренные подпунктами а) и б) настоящего пункта, поступившие наличным или безналичным путем | 0,7% от суммы операций | ||||
14.3.6. | Выдача наличных денег со счета платежной карточки (банкоматы, POS-терминалы): | |||||
а) | в сети АО "Нурбанк" | 0 KZT | если иное не установлено условиями договора о банковском обслуживании работников организации | |||
б) | в сети других банков на территории РК | Банкоматы: 0 KZT - до 300 000 тенге в месяц, свыше 0,75 % от суммы превышения, min. 50 KZT POS-терминалы: 0,75 % от суммы операций min. 50 KZT |
||||
в) | в сети других банков за пределами РК | 1,5% от суммы операции min. 1 200 KZT | ||||
14.3.7. | Автоматическое SMS- уведомление о событиях по счету платежной карточки/платежной карточке | |||||
а) | подключение | 0 KZT | ||||
б) | ежемесячная абонентская плата с каждой платежной карточки, подключенной к услуге "SMS-уведомление" | 200 KZT | Комиссия взимается в автоматическом режиме в последний рабочий день месяца | |||
14.3.8. | Для работников бюджетных организаций, с которыми заключен Договор о банковском обслуживании работников организации. Бюджетные организации - организации, финансируемые из государственного бюджета не зависимо от доли финансирования, созданные в организационно - правовой форме государственного учреждения, а также основанные на праве хозяйственного или оперативного управления кроме юридических лиц, образованных в форме ТОО и АО. | |||||
14.3.8.1. | Ежегодная комиссия за обслуживание: | |||||
14.3.8.2. | основной карточки: | в первый год | во второй и последующие годы | |||
а) | Visa Electron, Cirrus Maestro | - | 300 KZT | Новые карточки не выпускаются, остаются на сопровождении ранее выпущенные карточки. | ||
б) | Visa Classic, MasterCard Standard | - | 300 KZT | Новые карточки не выпускаются, остаются на сопровождении ранее выпущенные карточки. | ||
в) | Visa Gold, MasterCard Gold | 500 KZT | 500 KZT | |||
г) | Visa Platinum | 3 000 KZT | 3 000 KZT | |||
д) | Visa Infinite | 15 000 KZT | 7 500 KZT | |||
е) | Infinite Diamond | 70 000 KZT | 60 000 KZT | |||
14.3.8.3. | дополнительной карточки: | в первый год | во второй и последующие годы | |||
а) | Visa Electron, Cirrus Maestro | - | 300 KZT | Новые карточки не выпускаются, остаются на сопровождении ранее выпущенные карточки. | ||
б) | Visa Gold, MasterCard Gold | - | 500 KZT | Новые карточки не выпускаются, остаются на сопровождении ранее выпущенные карточки. | ||
в) | Visa Platinum | 3 000 KZT | 3 000 KZT | |||
г) | Visa Infinite | 15 000 KZT | 7 500 KZT | |||
д) | Infinite Diamond | 70 000 KZT | 60 000 KZT | |||
14.3.8.4. | Выпуск новой карточки взамен утерянной/ похищенной/ испорченной/ по утере PIN - кода | |||||
а) | Visa Gold, MasterCard Gold | 500 KZT | ||||
б) | Visa Platinum | 3 000 KZT | ||||
в) | Visa Infinite | 10 000 KZT | ||||
г) | Infinite Diamond | 50 000 KZT | ||||
14.3.8.5. | Автоматическое SMS-уведомление о событиях по счету платежной карточки/платежной карточке | |||||
а) | подключение | 0 KZT | ||||
б) | ежемесячная абонентская плата с каждой платежной карточки, подключенной к услуге "SMS-уведомление" для работников бюджетных организаций | 200 KZT | Комиссия взимается в автоматическом режиме в последний рабочий день месяца | |||
14.3.8.6. | Зачисление денег на счет платежной карточки | за исключением переводов "Card-to-Card" в сети АТМ |
||||
а) | поступивших денег на счет платежной карточки, от бюджетной организации | 0,3% | если иное не установлено условиями договора о банковском обслуживании работников организации | |||
14.3.8.7. | Остальные тарифы согласно Продукту "Зарплата" | |||||
14.4. | "Red Star" / "Red Star2"/ "Red Star Vip" | |||||
14.4.1. | Исключен | |||||
а) | ||||||
б) | ||||||
14.4.2. | ||||||
14.4.3. | ||||||
14.4.4. | ||||||
а) | ||||||
б) | ||||||
в) | ||||||
14.4.5. | ||||||
а) | ||||||
б) | ||||||
14.5. | Продукт "НУР КРЕДИТ" / "НУР КРЕДИТ 2"/ "НУР КРЕДИТ ПЛЮС" | |||||
14.5.1. | Исключен | |||||
а) | ||||||
б) | ||||||
14.5.2. | ||||||
а) | ||||||
б) | ||||||
в) | ||||||
14.5.3. | ||||||
14.5.4. | ||||||
а) | ||||||
б) | ||||||
в) | ||||||
14.5.5. | ||||||
а) | ||||||
б) | ||||||
14.5.6. | ||||||
а) | ||||||
б) | ||||||
14.6. | Международные платежные карточки "Web-card" ****** | |||||
14.6.1. | Ежегодная комиссия за обслуживание: | |||||
в первый год | во второй и последующие годы | персонализированная платежная карточка, предназначенная только для оплаты в сети Интернет | ||||
- | 300 KZT | Выпуск платежных карточек "Web-Card" прекращен, обслуживание ранее выпущенных карточек "Web-Card" осуществляется до окончания срока их действия либо до кражи/утраты карточки | ||||
14.6.2. | Выпуск новой карточки взамен утерянной/ похищенной/ испорченной/ по утере PIN - кода | |||||
Web-card | - | Выпуск платежных карточек "Web-Card" прекращен, обслуживание ранее выпущенных карточек "Web-Card" осуществляется до окончания срока их действия либо до кражи/утраты карточки | ||||
14.6.3. | Автоматическое SMS-уведомление о событиях по счету платежной карточки/платежной карточке | Автоматическое информирование SMS сообщением от Банка о каждой проведенной операции или авторизации по карте/cчету платежной карточки | ||||
подключение | 0 KZT | |||||
ежемесячная абонентская плата с каждой платежной карточки, подключенной к услуге "SMS-уведомление" | 200 KZT | Комиссия взимается в автоматическом режиме в последний рабочий день месяца | ||||
14.6.4. | Зачисление денег на счет платежной карточки, поступивших наличным/ безналичным путем | 0 KZT | ||||
14.6.5. | Перевод денег со счета платежной карточки | согласно тарифам за переводные операции по системе Интернет-банкинг и в банкоматной сети АО "Нурбанк" (Card-to-Card) | ||||
Раздел 15. | Прочие комиссии за услуги по платежным карточкам | |||||
15.1. | Выпуск платежной карточки | 0 KZT | ||||
15.1.1. | Комиссия за выпуск платежной карточки с индивидуальным дизайном | Visa Gold - 2500 KZT | Комиссия за первый и последующие годы | |||
15.2. | Перевыпуск карточки по истечении срока действия | 0 KZT | ||||
15.3. | Перевыпуск карточки по инициативе Банка | 0 KZT | ||||
15.5. | Дополнительная плата за срочное изготовление | в течение 2-х банковских дней, без учета времени на доставку карточек с г.Алматы в другие регионы РК | ||||
а) | ндс | Visa Gold, MasterCard Gold | 3 000 KZT | |||
б) | ндс | Visa Platinum | 3 000 KZT | |||
в) | ндс | Visa Infinite/Infinite Diamond | 0 KZT | |||
15.6. | ндс | Предоставление выписки со счета платежной карточки: | ||||
а) | ежемесячной, не более 1 месяца | 0 KZT | ||||
б) | дополнительной выписки, по заявлению Клиента, за период свыше 1 месяца и не более 1 года | 500 KZT | ||||
в) | архивной выписки, по заявлению Клиента, за период более 1 года от даты подачи заявления | 2 000 KZT | за каждый календарный год | |||
15.7. | Разблокирование карточки, обнуление счетчика набора Pin -кодов | 200 KZT | ||||
15.8. | Получение мини-выписки посредством банкомата: | 40 KZT | последние 10 операций | |||
15.9. | Получение информации об остатке денег на счете платежной карточки: | 0 KZT* 40 KZT** | * за первую операцию при активации платежной карточки (через банкоматы, POS-терминалы), ** все последующие операции, осуществленные после активации платежной карточкт (через банкоматы, POS-терминалы, Контактный Центр) | |||
15.10. | Перевод денег со счета платежной карточки в пользу третьих лиц, по заявлению Клиента | согласно тарифам на переводные операции | за исключением переводов "Card-to-Card" в сети АТМ |
|||
15.11. | исключен | |||||
15.12. | Проведение безналичных таможенных платежей в сети POS-терминалов АО "Нурбанк" и других БВУ, установленных в таможенных постах на территории РК | 0,7 % от суммы операций min. 500 KZT max. 5 000 KZT |
||||
15.13. | Обслуживание в предприятиях торговли/сервиса | 0 KZT | ||||
15.14. | Безналичное обслуживание в казино | 1% от суммы операций | ||||
15.15. | исключен | |||||
15.16. | Предоставление записи систем видеонаблюдения банкомата по спорным операциям с платежными карточками: | |||||
а) | ндс | для держателей платежных карточек АО "Нурбанк" | 2 000 KZT | |||
б) | ндс | для держателей платежных карточек других банков | 6 000 KZT | |||
15.17. | исключен | |||||
15.18. | ндс | Комиссия за ведение текущего счета платежной карточки, срок действия которой истек, и по которой с даты совершения последней приходной/расходной операции клиентом или его представителем прошло более 1(одного) года | 2 000 KZT или в размере остатка, если остаток по счету менее 2 000 KZT |
ежемесячно, за каждый счет | ||
15.19. | Перевод денег со счета платежной карточки по заявлению: | |||||
а) | между счетами держателя карточки | 200 KZT | ||||
б) | в пользу других клиентов Банка | 0,7% от суммы операций мин. 150 KZT | комиссия взимается с отправителя перевода | |||
в) | внешние переводы (за пределы Банка) | согласно тарифам на внешние переводы для физ. лиц по розничному обслуживанию | ||||
15.21. | Денежные переводы с платежной карточки на платежную карточку другого Банка РК (P2P) | |||||
Перевод с платежной карточки АО «Нурбанк» на платежную карточку другого Банка РК (P2P) (domestic), осуществляемый через сайт Банка nurpay.kz | 0,9% от суммы перевода, мин 250 тенге, макс 750 тенге | |||||
15.22 | Пополнение счета платежной карты наличными деньгами посредством Платежных терминалов Банка и банкоматов с функцией приема наличных (CASH-IN) | 0 KZT | с использованием/без использования платежной карточки, комиссия взимается за 1 операцию |
|||
15.23 | Комиссия за смену PIN-кода посредством банкомата | 250 KZT | ||||
15.24 | Переводы денег со счета платежной карточки на банковские счета, открытые в других банках второго уровня Республики Казахстан (P2P Debit) и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | |||||
а) | ндс | Переводы денег со счета платежной карточки клиента АО "Нурбанк" на банковские счета, открытые в других банках второго уровня Республики Казахстан и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1 % от суммы операции + 200 тенге | Переводные операции, осуществляемые через систему удаленного доступа иного поставщика платежных услуг |
Тарифы утверждены Советом директоров АО "Нурбанк" протокол №56-14 от "12 августа 2014 года"
* все тарифы, облагаемые НДС указаны с учетом НДС
250 KZT |
Тур в рассрочку
© 2005–2024 АО «Нурбанк». Все права защищены.
Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг №1.2.15/193
от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.