Естеріңізге сала кетейік, 1 желтоқсаннан бастап «Тамасып көруге кеңес береміз!» акциясы басталды. Акцияның қатысушылары автоматты түрде Visa/Visa Electron төлем карточкаларының иеленушілері болып, сатып алуды төлем карточкасымен төлегендер болды. Акция аясында Visa ХТЖ 7 500 теңгеден 600 сыйлықты ойнатуда. Бұл әлі бәрі емес: Нұрбанк өз бетінше 5 000 теңгеден 60 сыйақты қосымша сыйлық қорын тағайындады. Жарты жыл ішінде 3 ұтыс өткізіледі. Бірінші ұтыстың қорытындылары бойынша, Visa/Visa Electron карточкасының иелері келесі жеңімпаздар болып табылады:
| Жеңімпаздың аты-жөні | Қала | Ақшалай сыйақы көлемі (теңге) |
| Воротников В. А. | Петропавловск | 7 500 |
| Кулчабаев К. А. | Ақтау | 7 500 |
| Саликов Е. А. | Ақтау | 7 500 |
| Изтлеуов С. | Ақтау | 7 500 |
| Бисенов Б. К. | Ақтау | 7 500 |
| Байтелиева У. А. | Шымкент | 7 500 |
| Комбаева Д. Р. | Алматы | 5 000 |
| Удербаева А. А. | Алматы | 5 000 |
| Акназаров М. Б. | Ақтау | 5 000 |
| Жумабаев А. С. | Атырау | 5 000 |
| Жумадилов Б. Т. | Алматы | 5 000 |
| Бакутов А. Г. | Ақтау | 5 000 |
| Жамшитов Е. М. | Алматы | 5 000 |
| Есболганов Е. С. | Атырау | 5 000 |
| Кисель В. | Алматы | 5 000 |
| Базарова Н. М. | Ақтау | 5 000 |
| Бекбосынов Р. И. | Алматы | 5 000 |
| Искалиев С. К. | Ақтау | 5 000 |
| Нурханова А. Н. | Тараз | 5 000 |
| Баев В. М. | Алматы | 5 000 |
| Бережной К. Г. | Павлодар | 5 000 |
| Аяпов Н. Т. | Ақтау | 5 000 |
| Репета А. А. | Павлодар | 5 000 |
| Мергенгалиев Ф. | Уральск | 5 000 |
| Чепуров А. А. | Павлодар | 5 000 |
| Еримбетов А. Ж. | Ақтау | 5 000 |
Құрметті Nurbank АО Visa/Visa Electron карточка иелері! Сіздер, 2011 жылдың 31 мамырына дейін әлі қатыса аласыздар! Жай ғана тауар/қызметтерді төлеу үшін карточкаңызды қолданыңыз!