| № | № п.п. | Көрсеткіш / Indicator | Ақпарат мазмұны / Information content | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 3. | Уәкілетті органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарың орналастыру қорытындылары туралы есептерді, органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің қорытындылары туралы есептерді бекіту туралы ақпарат | |||||
| Уәкілетті органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарың орналастыру қорытындылары туралы есептерді, органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің қорытындылары туралы есептерді бекіту туралы ақпарат | ||||||
| Ақпарат түрі | Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы | |||||
| ақпараттар түрі | Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы | |||||
| 1 | Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есепті немесе акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің қорытындылары туралы есептерді бекіту күні | 25.04.2018 | ||||
| акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есепті немесе акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің қорытындылары туралы есептерді бекіту күні | ||||||
| 2 | 1 | Бағалы қағаздардың есепті кезеңі, басталу күні | 11.10.2017 | |||
| бағалы қағаздардың есепті кезеңі, басталған күні | ||||||
| 2 | Бағалы қағаздардың есепті кезеңі, аяқталу күні | 10.04.2018 | ||||
| бағалы қағаздардың есепті кезеңі, күнге дейін | ||||||
| 3 | 1 | Есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың саны | ||||
| есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың саны | ||||||
| 2 | Есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың түрі | Акциялар | ||||
| есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың түрі | Акциялар | |||||
Акциялар орналастырылмағаны туралы ақпаратты назарға алу құжаты