500 000 KZT / 1 000 USD / 1 000 EUR
Ең төменгі сома / Айлар саны | 3-6 | 7-11 | 12 | 18 | 24 |
Жылдық пайыздық мөлшерлеме | |||||
500 000 | 12 | 11,75 | 12,75 | 11,75 | 7 |
1 млн | 12,5 | 12,25 | 13 | 12 | 7,25 |
10 млн | 13 | 13 | 13,25 | 12 | 7,5 |
30 млн | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 12,5 | 8 |
ЖТСМ | |||||
500 000 | 12,7 | 12,4 | 13,5 | 12,4 | 7,2 |
1 млн | 13,2 | 13 | 13,8 | 12,7 | 7,5 |
10 млн | 13,8 | 13,8 | 14,1 | 12,7 | 7,8 |
30 млн | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 13,2 | 8,3 |
Ең төменгі сома / Айлар саны | 3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 18-24 |
Жылдық пайыздық мөлшерлеме | |||||
1 000 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,15 |
1 500 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,2 |
30 000 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 0,25 |
90 000 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1 | 0,3 |
ЖТСМ | |||||
1 000 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,15 |
1 500 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,2 |
30 000 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 0,25 |
90 000 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1 | 0,3 |
Ең төменгі сома / Айлар саны | 6 | 7-9 | 10-12 | 15 | 18 | 24 |
Жылдық пайыздық мөлшерлеме | ||||||
1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖТСМ | ||||||
1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Минималды сома / Ай сайынғы мерзім | 3-6 | 7-11 | 12 | 18 | 24 |
Жылдық пайыздық мөлшерлеме | |||||
500 000 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 5,25 |
1 млн | 12 | 12 | 12 | 12 | 5,5 |
10 млн | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12 | 6 |
30 млн | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,5 | 6,5 |
ЖТСМ | |||||
500 000 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 5,4 |
1 млн | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 5,6 |
10 млн | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 12,7 | 6,2 |
30 млн | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,2 | 6,7 |
Минималды сома / Ай сайынғы мерзім | 3-6 | 7-9 | 10-12 | 18 | 24 |
Жылдық пайыздық мөлшерлеме | |||||
1 000 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,15 | 0,15 |
1 500 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,2 | 0,2 |
30 000 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,25 | 0,25 |
90 000 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 0,3 | 0,3 |
ЖТСМ | |||||
1 000 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,15 | 0,15 |
1 500 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,2 | 0,2 |
30 000 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,25 | 0,25 |
90 000 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 0,3 | 0,3 |
Минималды сома / Ай сайынғы мерзім | 6 | 7-9 | 10-12 | 18 | 24 |
Жылдық пайыздық мөлшерлеме | |||||
1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖТСМ | |||||
1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Барлық салымдар бойынша ЖК/ЖФ/ШҚ үшін сыйақы мөлшерлемесі КФГД кепілдік берілген шекті мөлшерлерінен аспауы тиіс.
2024 жылғы 29 тамыздағы №112-1 КУАП Протоколына №1 Қосымша. Мөлшерлемелер 2024 жылғы 2 қыркүйектен бастап қолданылады.
200 000 теңге, 2 000 АҚШ доллары, 2 000 евро
Сіз депозитіңізді депозит шартына сәйкес кез келген уақытта ала аласыз
Ішінара алулар «Оптималды» және «Ыңғайлы» салымдарынан мүмкін
«Нұр-комфорт» депозитінде орналастыру мерзімі ең қысқа. Депозит мерзімі 1 күннен 28 күнге дейін.
Жеке кәсіпкерлер үшін «Оптималды» және «Ыңғайлы» салымдары қол жетімді
Жоқ, ШҚКД-ның кепілдік нысандары жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің қаражаты болып табылады