| № | № п.п. | Көрсеткіш | Ақпарат мазмұны | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2. | Акционерлік қоғамның акциялар мен бағалы қағаздарды шығаруы жөнінде ақпарат | |||||
| 1 | 1 | бағалы қағаздар шығарылымын тіркеуді жүзеге асырған органның атауы | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі | |||
| 2 | бағалы қағаздар шығарылымын тіркеу күні | 14.12.2018 | ||||
| 2 | 1 | шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың түрі | Облигациялар | |||
| 1.1 | Облигациялық бағдарламаның шеңберінде облигациялар шығарылымы | Иә | ||||
| 2 | Шығарылған бағалы қағаздарды жариялаудың толық атаулары (купондық облигациялар, қарапайым акция және т.б.) | купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар | ||||
| 3 | шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың саны, дана | 100 000 000 | ||||
| 4 | бағалы қағаздарға берілген (ұлттық сәйкестендіру нөмірі және (немесе) бағалы қағаздар шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған жағдайда халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN)) сәйкестендіру коды | KZP04Y03E755 | ||||
| 3 | 1 | облигацияларды шығару валютасы | KZT | |||
| 2 | облигациялардың номиналды құны, шығарылым валютасында | 100,00 | ||||
| 3 | облигацияларды айналымға енгізу күні, айы | 36 | ||||
| 4.1 | облигациялық бағдарламаның нөмірі | E75 | ||||
| 4 | акционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісінің сканерленген көшірмесі | Электрондық есептлілікке құжаттың сканерленген көшірмесі қосымша беріледі (қоса тіркеледі) | ||||
| 5 | 1 | Акционерлік қоғам Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен (әрі қарай - уәкілетті орган) эмиссиялық бағалы қағаздарды шетелдік мемлекет аумағында шығару және (немесе) орналастыру жөнінде рұқсат алынды ма? | Жоқ | |||
![]()