Акционерлік Қоғам «Нурбанк» (БИН 930940000164, Қазақстан, 050010, Алматы қ., Бостандық ауданы, Абай даңғылы 10 «В», тел: 8 (727) 250-00-00; 259-97-10, факс: 8(727)250-67-03, e-mail: TSalkenova@nurbank.kz, cc@nurbank.kz, веб-сайт: www.nurbank.kz) депозитарий интернет-ресурсындағы Интернет ресурсында орналастыру/жариялау үшін, 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысымен бекітілген қаржылық есеп берулерді орналастыру ережелерінің 2 тармағының 3) тармақшасына сәйкес қатысты корпоративтік оқиғалар, қаржылық есеп берулер мен аудиторлық есептер туралы ақпаратты қамтитын қаржылық есептілік депозитарийлардың интернет-ресурсында және қор биржаларында орналастыру құралын білдіретін корпоративтік оқиғалар, қаржылық есеп берулер мен аудиторлық есептер, аффилирленген тұлғалардың тізімдері, сондай-ақ атқарушы органның өкілдеріне жыл қорытындысы бойынша жалпы сыйақы мөлшері туралы ақпарат қамтылатын орталықтың интернет-ресурсында орналастыруға жібереді.
№ | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
3. | Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарының орналастыру қорытындылары туралы есептерді, акционерлік қоғамның бағалы қағаздарың өтеудің қорытындылары туралы есептерді бекіту туралы ақпарат | |||||
Уәкілетті органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарың орналастыру қорытындылары туралы есептерді, органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің қорытындылары туралы есептерді бекіту туралы ақпарат | ||||||
Ақпарат түрі | Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы | |||||
Ақпарат түрі | Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы | |||||
1 | Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есепті немесе акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің қорытындылары туралы есепті бекіту күні. | 02.10.2017 | ||||
акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есепті немесе акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің қорытындылары туралы есепті бекіту күні | ||||||
2 | 1 | Бағалы қағаздардың есепті кезеңі, басталған күні | 27.01.2017 | |||
Бағалы қағаздардың есепті кезеңі, басталған күні | ||||||
2 | Бағалы қағаздардың есепті кезеңі, күнге дейін | 26.07.2017 | ||||
Бағалы қағаздардың есепті кезеңі, күнге дейін | ||||||
3 | 1 | Есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың саны | 122 030 | |||
Есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың саны | ||||||
2 | Есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың түрі | Облигациялар | ||||
Есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың түрі | Облигациялар |
Отчет об итогах (скачать .pdf, 2,8 МБ)