200 000 KZT, 2 000 USD, 2 000 EUR
| Ең төменгі сома / Айлар саны бойынша мерзім | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 |
| Номиналды ставкалар | ||||||||||||||
| 200 000 | 13,25 | 12,25 | 12,25 | 13,75 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 13,50 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 7,00 |
| 15 млн | 14,00 | 13,25 | 13,25 | 14,75 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 14,50 | 9,80 | 9,00 | 8,50 | 7,50 |
| 100 млн | 14,5 | 13,75 | 13,75 | 15,25 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 15,00 | 10,30 | 9,50 | 9,00 | 8,00 |
| ЖТСМ | ||||||||||||||
| 200 000 | 13,9 | 12,80 | 12,70 | 14,20 | 12,80 | 12,80 | 12,70 | 12,60 | 12,60 | 13,50 | 8,90 | 8,30 | 7,70 | 6,60 |
| 15 млн | 14,80 | 13,80 | 13,80 | 15,30 | 13,30 | 13,30 | 13,20 | 13,10 | 13,10 | 14,50 | 9,70 | 8,80 | 8,20 | 7,00 |
| 100 млн | 15,30 | 14,40 | 14,30 | 15,80 | 13,90 | 13,80 | 13,70 | 13,60 | 13,50 | 15,00 | 10,20 | 9,30 | 8,60 | 7,40 |
| Ең төменгі сома / Айлар саны бойынша мерзім | 7-11 | 12 | 15-36 |
| Номиналды ставкалар | |||
| 2 000 | 0 | 1,1 | 0,4 |
| 150 000 | 0 | 1,15 | 0,5 |
| 700 000 | 0 | 1,2 | 0,6 |
| ЖТСМ | |||
| 2 000 | 0 | 1,1 | 0,4 |
| 150 000 | 0 | 1,15 | 0,5 |
| 700 000 | 0 | 1,2 | 0,6 |
| Ең төменгі сома / Айлар саны бойынша мерзім | 7-11 | 12 | 15-36 |
| Номиналды ставкалар | |||
| 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 млн | 0 | 0 | 0 |
| 100 млн | 0 | 0 | 0 |
| ЖТСМ | |||
| 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 млн | 0 | 0 | 0 |
| 100 млн | 0 | 0 | 0 |
05.11.2025 жылғы №121-14 АПБК Хаттамасының №1. Мөлшерлемелер 10.11.2025 ж. бастап әрекет етеді
200 000 теңге, 2 000 АҚШ доллары, 2 000 евро
Сіз депозитіңізді депозит шартына сәйкес кез келген уақытта ала аласыз
Ішінара алулар «Оптималды» және «Ыңғайлы» салымдарынан мүмкін
«Нұр-комфорт» депозитінде орналастыру мерзімі ең қысқа. Депозит мерзімі 1 күннен 28 күнге дейін.
Жеке кәсіпкерлер үшін «Оптималды» және «Ыңғайлы» салымдары қол жетімді
Жоқ, ШҚКД-ның кепілдік нысандары жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің қаражаты болып табылады