200 000 KZT, 2 000 USD, 2 000 EUR
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 |
| Номинальные ставки | ||||||||||||||
| 200 000 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 7,00 |
| 15 млн | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 9,80 | 9,00 | 8,50 | 7,50 |
| 100 млн | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,00 | 10,30 | 9,50 | 9,00 | 8,00 |
| ГЭСВ | ||||||||||||||
| 200 000 | от 14,75 | от 14,66 | от 14,58 | от 14,49 | от 14,41 | от 14,32 | от 14,24 | от 14,16 | от 14,08 | от 14,00 | от 8,90 | от 8,33 | от 7,70 | от 6,77 |
| 15 млн | от 15,31 | от 15,21 | от 15,12 | от 14,76 | от 14,67 | от 14,58 | от 14,50 | от 14,41 | от 14,33 | от 14,25 | от 9,69 | от 8,81 | от 8,17 | от 7,00 |
| 100 млн | от 15,59 | от 15,49 | от 15,39 | от 15,56 | от 15,46 | от 15,37 | от 15,27 | от 15,18 | от 15,09 | от 15,00 | от 10,17 | от 9,29 | от 8,63 | от 7,43 |
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 7-11 | 12 | 15-36 |
| Номинальные ставки | |||
| 2 000 | 0 | 1,1 | 0,4 |
| 150 000 | 0 | 1,15 | 0,5 |
| 700 000 | 0 | 1,2 | 0,6 |
| ГЭСВ | |||
| 2 000 | 0 | от 1,10 | от 0,40 |
| 150 000 | 0 | от 1,15 | от 0,50 |
| 700 000 | 0 | от 1,20 | от 0,60 |
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 7-11 | 12 | 15-36 |
| Номинальные ставки | |||
| 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 млн | 0 | 0 | 0 |
| 100 млн | 0 | 0 | 0 |
| ГЭСВ | |||
| 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 млн | 0 | 0 | 0 |
| 100 млн | 0 | 0 | 0 |
Приложение № 1 к Протоколу КУАП № 136-1 от 06.11.2026 г. Ставки действуют с 17.11.2026 г.
200 000 теңге, 2 000 долларов США, 2 000 евро
Вы сможете забрать свой депозит в любое время согласно условиям депозитного договора
Частичные снятия возможны со вклада «Оптимальный» и «Удобный»
Самый короткий срок размещения у вклада «Нур-комфорт». Срок вклада составляет от 1 до 28 дней
Для индивидуальных предпринимателей доступны вклады «Оптимальный» и «Удобный»
Нет, объектами гарантии КФГД являются средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей