200 000 KZT, 2 000 USD, 2 000 EUR
В период с 01 февраля по 1 мая 2026 года для женщин-предпринимателей действует надбавка до 2% к ставке вознаграждения по вновь открываемому депозиту "Инвестиционный".
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 |
| Номинальные ставки | ||||||||||||||
| 200 000 | 13,25 | 12,25 | 12,25 | 13,75 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 13,50 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 7,00 |
| 15 млн | 14,00 | 13,25 | 13,25 | 14,75 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 14,50 | 9,80 | 9,00 | 8,50 | 7,50 |
| 100 млн | 14,5 | 13,75 | 13,75 | 15,25 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 15,00 | 10,30 | 9,50 | 9,00 | 8,00 |
| ГЭСВ | ||||||||||||||
| 200 000 | 13,9 | 12,80 | 12,70 | 14,20 | 12,80 | 12,80 | 12,70 | 12,60 | 12,60 | 13,50 | 8,90 | 8,30 | 7,70 | 6,60 |
| 15 млн | 14,80 | 13,80 | 13,80 | 15,30 | 13,30 | 13,30 | 13,20 | 13,10 | 13,10 | 14,50 | 9,70 | 8,80 | 8,20 | 7,00 |
| 100 млн | 15,30 | 14,40 | 14,30 | 15,80 | 13,90 | 13,80 | 13,70 | 13,60 | 13,50 | 15,00 | 10,20 | 9,30 | 8,60 | 7,40 |
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 7-11 | 12 | 15-36 |
| Номинальные ставки | |||
| 2 000 | 0 | 1,1 | 0,4 |
| 150 000 | 0 | 1,15 | 0,5 |
| 700 000 | 0 | 1,2 | 0,6 |
| ГЭСВ | |||
| 2 000 | 0 | 1,1 | 0,4 |
| 150 000 | 0 | 1,15 | 0,5 |
| 700 000 | 0 | 1,2 | 0,6 |
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 7-11 | 12 | 15-36 |
| Номинальные ставки | |||
| 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 млн | 0 | 0 | 0 |
| 100 млн | 0 | 0 | 0 |
| ГЭСВ | |||
| 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 млн | 0 | 0 | 0 |
| 100 млн | 0 | 0 | 0 |
Приложение № 1 к Протоколу КУАП № 32-1 от 18.03.2026 г. Ставки действуют с 20.03.2026 г.
200 000 тенге, 2 000 долларов США, 2 000 евро
Вы сможете забрать свой депозит в любое время согласно условиям депозитного договора
Частичные снятия возможны со вклада «Оптимальный» и «Удобный»
Самый короткий срок размещения у вклада «Нур-комфорт». Срок вклада составляет от 1 до 28 дней
Для индивидуальных предпринимателей доступны вклады «Оптимальный» и «Удобный»
Нет, объектами гарантии КФГД являются средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей