100 000 KZT, 2 000 USD, 2 000 EUR
15 000 000 KZT, 150 000 USD, 150 000 EUR
100 000 000 KZT, 700 000 USD, 700 000 EUR
Минимальная сумма / Срок в месяцах | 1-2 | 3 | 4-12 | 15 | 18 | 24 | 36 |
Номинальные ставки | |||||||
200 000 | 0 | 13 | 13 | 12,5 | 12,5 | 8 | 7 |
15 млн | 13,5 | 14,5 | 13,5 | 13 | 13 | 9 | 8 |
100 млн | 14 | 15 | 14 | 13,5 | 13,5 | 10 | 9 |
ГЭСВ | |||||||
200 000 | 0 | 13,8 | 13,8 | 13,2 | 13,2 | 8,3 | 7,2 |
15 млн | 14,4 | 15,5 | 14,4 | 13,8 | 13,8 | 9,4 | 8,3 |
100 млн | 14,9 | 16,1 | 14,9 | 14,4 | 14,4 | 10,5 | 9,4 |
Минимальная сумма / Срок в месяцах | 6-11 | 12 | 15-36 |
Номинальные ставки | |||
2 000 | 0 | 1,1 | 0,5 |
150 000 | 0 | 1,15 | 0,6 |
700 000 | 0 | 1,2 | 0,7 |
ГЭСВ | |||
2 000 | 0 | 1,1 | 0,5 |
150 000 | 0 | 1,15 | 0,6 |
700 000 | 0 | 1,2 | 0,7 |
Минимальная сумма / Срок в месяцах | 7-11 | 12 | 15-36 |
Номинальные ставки | |||
200 000 | 0 | 0 | 0 |
15 млн | 0 | 0 | 0 |
100 млн | 0 | 0 | 0 |
ГЭСВ | |||
200 000 | 0 | 0 | 0 |
15 млн | 0 | 0 | 0 |
100 млн | 0 | 0 | 0 |
Приложение №1 к Протоколу КУАП №78-1 от 07.06.2024 г. Ставки действуют с 10.06.2024 г.
200 000 тенге, 2 000 долларов США, 2 000 евро
Вы сможете забрать свой депозит в любое время согласно условиям депозитного договора
Частичные снятия возможны со вклада «Оптимальный» и «Удобный»
Самый короткий срок размещения у вклада «Нур-комфорт». Срок вклада составляет от 1 до 28 дней
Для индивидуальных предпринимателей доступны вклады «Оптимальный» и «Удобный»
Нет, объектами гарантии КФГД являются средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей