100 000 KZT, 2 000 USD, 2 000 EUR
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 |
| Номинальные ставки | ||||||||||||||||
| 100 000 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14,0 | 12,5 | 12,5 | 8,0 | 7,0 |
| 15 млн | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 13,0 | 13,0 | 9,0 | 8,0 |
| 100 млн | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15,0 | 13,5 | 13,5 | 10,0 | 9,0 |
| ГЭСВ | ||||||||||||||||
| 100 000 | 0 | 0 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,1 | 14,0 | 12,3 | 12,1 | 7,7 | 7,4 |
| 15 млн | 14,4 | 14,3 | 15,3 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 14,5 | 12,8 | 12,6 | 8,6 | 7,4 |
| 100 млн | 14,9 | 14,9 | 15,9 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 15,0 | 13,3 | 13,1 | 9,5 | 8,3 |
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 6-11 | 12 | 15-36 |
| Номинальные ставки | |||
| 2 000 | 0 | 1,1 | 0,5 |
| 150 000 | 0 | 1,15 | 0,6 |
| 700 000 | 0 | 1,2 | 0,7 |
| ГЭСВ | |||
| 2 000 | 0 | 1,1 | 0,5 |
| 150 000 | 0 | 1,15 | 0,6 |
| 700 000 | 0 | 1,2 | 0,7 |
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 7-11 | 12 | 15-36 |
| Номинальные ставки | |||
| 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 млн | 0 | 0 | 0 |
| 100 млн | 0 | 0 | 0 |
| ГЭСВ | |||
| 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 млн | 0 | 0 | 0 |
| 100 млн | 0 | 0 | 0 |
Приложение №1 к Протоколу КУАП №121-14 от 05.11.2025 г. Ставки действуют с 10.11.2025 г.
200 000 тенге, 2 000 долларов США, 2 000 евро
Вы сможете забрать свой депозит в любое время согласно условиям депозитного договора
Частичные снятия возможны со вклада «Оптимальный» и «Удобный»
Самый короткий срок размещения у вклада «Нур-комфорт». Срок вклада составляет от 1 до 28 дней
Для индивидуальных предпринимателей доступны вклады «Оптимальный» и «Удобный»
Нет, объектами гарантии КФГД являются средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей