200 000 KZT, 2 000 USD, 2 000 EUR
15 000 000 KZT, 150 000 USD, 150 000 EUR
100 000 000 KZT, 700 000 USD, 700 000 EUR
Минимальная сумма / Срок в месяцах | 3 | 4-6 | 7-11 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 |
Номинальные ставки | ||||||||
200 000 | 13,25 | 12,25 | 12,5 | 12 | 9 | 8,5 | 8 | 7 |
15 млн | 14 | 13,25 | 13 | 13 | 9,8 | 9 | 8,5 | 7,5 |
100 млн | 14,5 | 13,75 | 13,5 | 13,5 | 10,3 | 9,5 | 9 | 8 |
ГЭСВ | ||||||||
200 000 | 13,9 | 13 | 13,2 | 12,7 | 9,4 | 8,8 | 8,3 | 7,2 |
15 млн | 14,95 | 14,1 | 13,8 | 13,8 | 10,3 | 9,4 | 8,8 | 7,8 |
100 млн | 15,52 | 14,7 | 14,4 | 14,4 | 10,8 | 9,9 | 9,4 | 8,3 |
Минимальная сумма / Срок в месяцах | 7-11 | 12 | 15-36 |
Номинальные ставки | |||
2 000 | 0 | 1,1 | 0,4 |
150 000 | 0 | 1,15 | 0,5 |
700 000 | 0 | 1,2 | 0,6 |
ГЭСВ | |||
2 000 | 0 | 1,1 | 0,4 |
150 000 | 0 | 1,15 | 0,5 |
700 000 | 0 | 1,2 | 0,6 |
Минимальная сумма / Срок в месяцах | 7-11 | 12 | 15-36 |
Номинальные ставки | |||
200 000 | 0 | 0 | 0 |
15 млн | 0 | 0 | 0 |
100 млн | 0 | 0 | 0 |
ГЭСВ | |||
200 000 | 0 | 0 | 0 |
15 млн | 0 | 0 | 0 |
100 млн | 0 | 0 | 0 |
Приложение №1 к Протоколу КУАП №78-1 от 07.06.2024 г. Ставки действуют с 10.06.2024 г.
200 000 тенге, 2 000 долларов США, 2 000 евро
Вы сможете забрать свой депозит в любое время согласно условиям депозитного договора
Частичные снятия возможны со вклада «Оптимальный» и «Удобный»
Самый короткий срок размещения у вклада «Нур-комфорт». Срок вклада составляет от 1 до 28 дней
Для индивидуальных предпринимателей доступны вклады «Оптимальный» и «Удобный»
Нет, объектами гарантии КФГД являются средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей