30 000 000 KZT, 150 000 USD, 150 000 EUR
2026 жылдың 01 ақпан мен 01 мамыр аралығында «Классический», «Инвестиционный», «Оптимальный», «Удобный», «Кредитное товарищество» депозиттері бойынша ұлттық валютада әйел кәсіпкерлер үшін жоғары мөлшерлемелер қолданылады: +2% дейін
| Ең төменгі сома / Айлар саны бойынша мерзім | 3 | 6 | 9-12 | 18 | 24 | 36 |
| Номиналды ставкалар | ||||||
| 30 млн | 13,5 | 14,5 | 13,5 | 8,5 | 8 | 7 |
| 50 млн | 13,5 | 14,75 | 13,5 | 8,7 | 8,5 | 7,5 |
| 100 млн | 13,5 | 15,0 | 13,5 | 9 | 9 | 8 |
| ЖТСМ | ||||||
| 30 млн | 14,4 | 15,5 | 14,4 | 8,8 | 8,3 | 7,2 |
| 50 млн | 14,4 | 15,8 | 14,4 | 9,1 | 8,8 | 7,8 |
| 100 млн | 14,4 | 16,1 | 14,4 | 9,4 | 9,4 | 8,3 |
| Ең төменгі сома / Айлар саны бойынша мерзім | 7-11 | 12 | 18-36 |
| Номиналды ставкалар | |||
| 150 000 | 0 | 1 | 0,3 |
| 300 000 | 0 | 1 | 0,4 |
| 750 00 | 0 | 1 | 0,5 |
| ЖТСМ | |||
| 150 000 | 0 | 1 | 0,3 |
| 300 000 | 0 | 1 | 0,4 |
| 750 000 | 0 | 1 | 0,5 |
| Ең төменгі сома / Айлар саны бойынша мерзім | 7-9 | 10-12 | 18-36 |
| Номиналды ставкалар | |||
| 30 млн | 0 | 0 | 0 |
| 50 млн | 0 | 0 | 0 |
| 100 млн | 0 | 0 | 0 |
| ЖТСМ | |||
| 30 млн | 0 | 0 | 0 |
| 50 млн | 0 | 0 | 0 |
| 100 млн | 0 | 0 | 0 |
05.11.2025 жылғы №121-14 АПБК Хаттамасының №1. Мөлшерлемелер 10.11.2025 ж. бастап әрекет етеді
| Минималды сома / Мерзімі айлармен | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| Номиналды мөлшерлемелер | |||||||
| 30 млн | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 6,5 | 6,5 | 6 |
| 50 млн | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 7 | 7 | 6,5 |
| 100 млн | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 7,5 | 7,5 | 7 |
| ЖТСМ | |||||||
| 30 млн | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 6,7 | 6,7 | 6,2 |
| 50 млн | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 7,2 | 7,2 | 6,7 |
| 100 млн | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 7,8 | 7,8 | 7,2 |
| Минималды сома / Мерзімі айлармен | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| Номиналды мөлшерлемелер | |||||||
| 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 750 00 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ЖТСМ | |||||||
| 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Минималды сома / Мерзімі айлармен | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| Номиналды мөлшерлемелер | |||||||
| 30 млн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 млн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 млн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖТСМ | |||||||
| 30 млн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 млн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 млн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖК/ЖК/ША барлық депозиттері бойынша сыйақы мөлшерлемесі КФГД кепілдік берілген шекті мөлшерлерден аспауы тиіс.
05.11.2025 жылғы №121-14 АПБК Хаттамасының №2. Мөлшерлемелер 10.11.2025 ж. бастап әрекет етеді
200 000 теңге, 2 000 АҚШ доллары, 2 000 евро
Сіз депозитіңізді депозит шартына сәйкес кез келген уақытта ала аласыз
Ішінара алулар «Оптималды» және «Ыңғайлы» салымдарынан мүмкін
«Нұр-комфорт» депозитінде орналастыру мерзімі ең қысқа. Депозит мерзімі 1 күннен 28 күнге дейін.
Жеке кәсіпкерлер үшін «Оптималды» және «Ыңғайлы» салымдары қол жетімді
Жоқ, ШҚКД-ның кепілдік нысандары жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің қаражаты болып табылады