30 000 000 KZT, 150 000 USD, 150 000 EUR
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 3 | 6 | 9-12 | 18 | 24 | 36 |
| Номинальные ставки | ||||||
| 30 млн | 13,5 | 14,5 | 13,5 | 8,5 | 8 | 7 |
| 50 млн | 13,5 | 14,75 | 13,5 | 8,7 | 8,5 | 7,5 |
| 100 млн | 13,5 | 15,0 | 13,5 | 9 | 9 | 8 |
| ГЭСВ | ||||||
| 30 млн | 14,4 | 15,5 | 14,4 | 8,8 | 8,3 | 7,2 |
| 50 млн | 14,4 | 15,8 | 14,4 | 9,1 | 8,8 | 7,8 |
| 100 млн | 14,4 | 16,1 | 14,4 | 9,4 | 9,4 | 8,3 |
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 7-11 | 12 | 18-36 |
| Номинальные ставки | |||
| 150 000 | 0 | 1 | 0,3 |
| 300 000 | 0 | 1 | 0,4 |
| 750 00 | 0 | 1 | 0,5 |
| ГЭСВ | |||
| 150 000 | 0 | 1 | 0,3 |
| 300 000 | 0 | 1 | 0,4 |
| 750 000 | 0 | 1 | 0,5 |
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 7-9 | 10-12 | 18-36 |
| Номинальные ставки | |||
| 30 млн | 0 | 0 | 0 |
| 50 млн | 0 | 0 | 0 |
| 100 млн | 0 | 0 | 0 |
| ГЭСВ | |||
| 30 млн | 0 | 0 | 0 |
| 50 млн | 0 | 0 | 0 |
| 100 млн | 0 | 0 | 0 |
Приложения №1 к Протоколу КУАП №121-14 от 05.11.2025 г. Ставки действуют с 10.11.2025 г.
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| Номинальные ставки | |||||||
| 30 млн | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 6,5 | 6,5 | 6 |
| 50 млн | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 7 | 7 | 6,5 |
| 100 млн | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 7,5 | 7,5 | 7 |
| ГЭСВ | |||||||
| 30 млн | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 6,7 | 6,7 | 6,2 |
| 50 млн | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 7,2 | 7,2 | 6,7 |
| 100 млн | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 7,8 | 7,8 | 7,2 |
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| Номинальные ставки | |||||||
| 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 750 00 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ГЭСВ | |||||||
| 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Минимальная сумма / Срок в месяцах | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| Номинальные ставки | |||||||
| 30 млн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 млн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 млн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГЭСВ | |||||||
| 30 млн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 млн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 млн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По всем вкладам для ИП/ЧП/КХ ставка вознаграждения не должна превышать предельных размеров гарантированных КФГД.
Приложения №2 к Протоколу КУАП №121-14 от 05.11.2025 г. Ставки действуют с 10.11.2025 г.
200 000 тенге, 2 000 долларов США, 2 000 евро
Вы сможете забрать свой депозит в любое время согласно условиям депозитного договора
Частичные снятия возможны со вклада «Оптимальный» и «Удобный»
Самый короткий срок размещения у вклада «Нур-комфорт». Срок вклада составляет от 1 до 28 дней
Для индивидуальных предпринимателей доступны вклады «Оптимальный» и «Удобный»
Нет, объектами гарантии КФГД являются средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей