Осы арқылы АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ «НУРБАНК» (БИН 930940000164, ҚАЗАҚСТАН, 050010, Алматы қ., Бостандық ауданы, Абай даңғылы 10 «В», тел: 8(727)250-00-00; 259-97-10, факс: 8(727)250-67-03, e-mail: TSalkenova@nurbank.kz, cc@nurbank.kz, веб-сайт: www.nurbank.kz) қаржылық есептіліктің депозитарийінің интернет-ресурсында орналастыруға/жариялауға арналған ақпараттық хабарламаның мәтінін қазақ және орыс тілдерінде жібереді. Қаржылық есептіліктің депозитарийінің интернет-ресурстарында, қор биржасында корпоративтік оқиғалар, қаржылық есептіліктің және аудиттік есептердің, акционерлік қоғамдардың аффилиирленген тұлғалар тізімдері, сондай-ақ атқарушы органның мүшелерінің жыл қорытындысы бойынша сыйақы мөлшері туралы ақпараттарды орналастыру ережелерінің 2-тармағының 3-тармақшасында берілген анықтамаға сәйкес бұқаралық ақпарат құралы болып табылады, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен бекітілген.
№ | Б. | Көрсеткіш / Indicator | Ақпарат мазмұны / Information content | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
3. | Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарың орналастыру қорытындылары туралы есептерді, органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің қорытындылары туралы есептерді бекіту туралы ақпарат | |||||
Уәкілетті органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, органның акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеудің қорытындылары туралы есептерді бекіту туралы ақпарат | ||||||
Ақпарат түрі | Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы | |||||
Есепті кезеңде орналастырылған бағалы қағаздар | Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы | |||||
1 | Есепті кезеңде орналастырылған бағалы қағаздар туралы есепті бекіту күні | 01.03.2018 | ||||
Акционерлік қоғамның бағалы қағаздар туралы есепті бекіту күні | ||||||
2 | 1 | Есепті кезеңде бағалы қағаздарды орналастыру, күні бастап | 27.07.2017 | |||
Бағалы қағаздардың есепті кезеңі, басталған күні | ||||||
2 | Есепті кезеңде бағалы қағаздарды орналастыру, күні бойынша | 26.01.2018 | ||||
Бағалы қағаздардың есепті кезеңі, күнге дейін | ||||||
3 | 1 | Есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың саны | ||||
Есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың саны | ||||||
2 | Есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың түрі | Облигациялар | ||||
Есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың түрі | Облигациялар |
Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп (жүктеу .pdf, 933 КБ)