100 000 KZT, 2 000 USD, 2 000 EUR
| Ең төменгі сома / Айлар саны бойынша мерзім | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 |
| Номиналды ставкалар | ||||||||||||||||
| 100 000 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14,0 | 12,5 | 12,5 | 8,0 | 7,0 |
| 15 млн | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 14,5 | 13,0 | 13,0 | 9,0 | 8,0 |
| 100 млн | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15,0 | 15,0 | 13,5 | 10,0 | 9,0 |
| ЖТСМ | ||||||||||||||||
| 100 000 | 0 | 0 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,1 | 13,1 | 14,0 | 12,3 | 12,1 | 7,7 | 7,4 |
| 15 млн | 14,4 | 14,3 | 15,3 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 14,5 | 12,8 | 12,6 | 8,6 | 7,4 |
| 100 млн | 14,9 | 14,9 | 15,9 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 15,0 | 13,3 | 13,1 | 9,5 | 8,3 |
| Ең төменгі сома / Айлар саны бойынша мерзім | 6-11 | 12 | 15-36 |
| Номиналды ставкалар | |||
| 2 000 | 0 | 1,1 | 0,5 |
| 150 000 | 0 | 1,15 | 0,6 |
| 700 000 | 0 | 1,2 | 0,7 |
| ЖТСМ | |||
| 2 000 | 0 | 1,1 | 0,5 |
| 150 000 | 0 | 1,15 | 0,6 |
| 700 000 | 0 | 1,2 | 0,7 |
| Ең төменгі сома / Айлар саны бойынша мерзім | 7-11 | 12 | 15-36 |
| Номиналды ставкалар | |||
| 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 млн | 0 | 0 | 0 |
| 100 млн | 0 | 0 | 0 |
| ЖТСМ | |||
| 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 млн | 0 | 0 | 0 |
| 100 млн | 0 | 0 | 0 |
05.11.2025 жылғы №121-14 АПБК Хаттамасының №1. Мөлшерлемелер 10.11.2025 ж. бастап әрекет етеді
200 000 теңге, 2 000 АҚШ доллары, 2 000 евро
Сіз депозитіңізді депозит шартына сәйкес кез келген уақытта ала аласыз
Ішінара алулар «Оптималды» және «Ыңғайлы» салымдарынан мүмкін
«Нұр-комфорт» депозитінде орналастыру мерзімі ең қысқа. Депозит мерзімі 1 күннен 28 күнге дейін.
Жеке кәсіпкерлер үшін «Оптималды» және «Ыңғайлы» салымдары қол жетімді
Жоқ, ШҚКД-ның кепілдік нысандары жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің қаражаты болып табылады