Результаты розыгрыша по акции «Откройте депозит - и выигрывайте каждый день!»

Результаты розыгрыша по акции «Откройте депозит - и выигрывайте каждый день!»

Розыгрыш от 17 июля 2009 года

 

п/п Индекс Наименование приза Номер договора Номер банковского счёта Дата заключ. договора Наименование филиала
1 0564 Вторник - 100 000 тенге 04-08/21-0378 220719104KZ002159864
08.10.2008 Актобе
2 0939 Понедельник - 100 000 тенге 10-09/55-0061 220719110KZ002315466 03.04.2009
Атырау
3 2193 Пятница - 500 000 тенге
02-08/21-0637 220719102KZ002219149 15.12.2008 Караганда
4 1594 Среда - 100 000 тенге 13-09/55-0181 220719113KZ002410237 23.06.2009 Тараз
5 3351 Четверг - 100 000 тенге
11-09/55-0280 220619211US002443540 16.07.2009 Павлодар


Итого, общее количество банковских вкладов, выигравших призы: 5

Розыгрыш от 26 июня 2009 года

п/п Индекс Наименование приза Номер договора Номер банковского счёта Дата заключ. договора Наименование филиала
1 3344 Вторник - 100 000 тенге 16-08/21-0065 220719116KZ001981776 03.04.2008 Петропавловск
2 1685 Понедельник - 100 000 тенге 10-08/21-0119 220719110KZ001968872 13.03.2008 Атырау
3 1598 Приз месяца - 1 000 000 14-09/21-0053 220719114KZ002254195 03.02.2009 Уральск
4 1044 Пятница - 500 000 08-08/21-0283 220719208US002116782 13.08.2008 Усть-Каменогорск
5 2181 Среда - 100 000 тенге 17-09/21-0025 220719217US002257552 05.02.2009 Кокшетау
6 2616 Четверг - 100 000 тенге 03-08/21-0335 220719103KZ002025102 07.05.2008 Актау

Розыгрыш от 19 июня 2009 года

п/п Ин- декс Наименование приза Номер договора Номер банковского счёта Дата заключ. договора Наиме- нование филиала
1 0340 Вторник - 100 000 тенге 04-08/21-0145 220719104KZ002023327 06.05.2008 Актобе
2 0462 Понедельник - 100 000 тенге 04-08/21-0304 220619104KZ002137695 12.09.2008 Актобе
3 0284 Пятница - 500 000 16-09/21-0008 220719116KZ002238321 15.01.2009 Петропавловск
4 3152 Среда - 100 000 тенге 16-08/21-0339 220719116KZ002196340 19.11.2008 Петропавловск
5 1571 Четверг - 100 000 тенге 14-07/21-0029 220719114KZ001871197 07.11.2007 Уральск
             
Итого, общее количество банковских вкладов, выигравших призы: 5    

 

Розыгрыш от 12 июня 2009 года

п/п Ин- декс Наименование приза Номер договора Номер банковского счёта Дата заключ. договора Наиме- нование филиала
1 2144 Вторник - 100 000 тенге 12-07/20-0004 220719112KZ001912634 19.12.2007 Костанай
2 0388 Понедельник - 100 000 тенге 04-09/55-0040 220619204US002319565 08.04.2009 Актобе
3 4087 Пятница - 500 000 15-08/21-0234 220719115KZ002068053 16.06.2008 Алматы-2
4 2308 Среда - 100 000 тенге 12-09/55-0058 220719112KZ002385804 01.06.2009 Костанай
5 0457 Четверг - 100 000 тенге 04-08/21-0385 220719104KZ002160798 10.10.2008 Актобе
             
Итого, общее количество банковских вкладов, выигравших призы: 5    

 

Розыгрыш от 5 июня 2009 года

п/п Ин- декс Наименование приза Номер договора Номер банковского счёта Дата заключ. договора Наименование
филиала
1 1533 Вторник - 100 000 тенге 06-07/170001 220719106KZ001819836 20.08.2007 Шымкент
2 0237 Понедельник - 100 000 тенге 12-08/21-0035 220719212US001973055 19.03.2008 Костанай
3 2285 Приз месяца-1 000 000 тенге 12-07/21-0071 220619112KZ001914137 21.12.2008 Костанай
4 2877 Пятница - 500 000 12-08/21-0048 220719112KZ001983650 04.04.2008 Костанай
5 0778 Среда - 100 000 тенге 03-07/21-0148 220719103KZ001920622 28.12.2007 Актау
6 0079 Четверг - 100 000 тенге 17-07/20-0001 220719117KZ001852408 19.10.2007 Кокшетау
             
Итого, общее количество банковских вкладов, выигравших призы: 6    
10.08.2009