| № | № п.п. | Көрсеткіш / Indicator | Ақпарат мазмұны / Information content | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2. | Акционерлік қоғамның акциялар мен бағалы қағаздарды шығаруы жөнінде ақпарат | |||||
| Информация о выпуске акционерным обществом акций и других ценных бумаг | ||||||
| 1 | 1 | Бағалы қағаздар шығарылымын тіркеуді жүзеге асырған органның атауы | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі | |||
| наименование органа, осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг | Национальный Банк Республики Казахстан | |||||
| 2 | Бағалы қағаздар шығарылымын тіркеу күні | 20.12.2018 | ||||
| дата регистрации выпуска ценных бумаг | ||||||
| 2 | 1 | Шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың түрі | Облигациялар | |||
| вид объявленных к выпуску ценных бумаг | Облигации | |||||
| 1.1 | Облигациялық бағдарламаның шеңберінде облигациялар шығарылымы | Иә | ||||
| Выпуск облигаций в рамках облигационной программы | Да | |||||
| 2 | Шығарылған бағалы қағаздарды жариялаудың толық атаулары (купондық облигациялар, қарапайым акция және т.б.) | купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар | ||||
| Полное наименование объявленных к выпуску ценных бумаг (купонные облигации, простые акции и т.д.) | купонные облигации без обеспечения | |||||
| 3 | Шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың саны, дана | 100 000 000 | ||||
| количество объявленных к выпуску ценных бумаг, шт. | ||||||
| 4 | Бағалы қағаздарға берілген (ұлттық сәйкестендіру нөмірі және (немесе) бағалы қағаздар шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған жағдайда халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN)) сәйкестендіру коды | KZP05M18E753 | ||||
| идентификационный код (национальный идентификационный номер и (или) международный идентификационный код (ISIN) в случае если ценные бумаги были выпущены в соответствии с законодательством иностранного государства), присвоенный ценным бумагам | ||||||
| 3 | 1 | Облигацияларды шығару валютасы | KZT | |||
| валюта выпуска облигаций | KZT - Тенге | |||||
| 2 | Облигациялардың номиналды құны, шығарылым валютасында | 100,00 | ||||
| номинальная стоимость облигаций, в валюте выпуска | ||||||
| 3 | Облигацияларды айналымға енгізу күні, айы | 18 | ||||
| срок обращения облигаций, месяцы | ||||||
| 4.1 | Облигациялық бағдарламаның нөмірі | E75 | ||||
| номер облигационной программы | ||||||
| 4 | Акционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісінің сканерленген көшірмесі | Электрондық есептлілікке құжаттың сканерленген көшірмесі қосымша беріледі (қоса тіркеледі) | ||||
| сканированная копия проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества | Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ" | |||||
| 5 | 1 | Акционерлік қоғам Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен (әрі қарай - уәкілетті орган) эмиссиялық бағалы қағаздарды шетелдік мемлекет аумағында шығару және (немесе) орналастыру жөнінде рұқсат алынды ма? | Жоқ | |||
| Было ли получено акционерным обществом разрешения Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства? | Нет | |||||
![]()