| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2. | Информация о выпуске акционерным обществом акций и других ценных бумаг | |||||
| Акционерлік қоғамның акциялар мен бағалы қағаздарды шығаруы жөнінде ақпарат | ||||||
| 1 | 1 | наименование органа, осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг | Национальный Банк Республики Казахстан | |||
| бағалы қағаздар шығарылымын тіркеуді жүзеге асырған органның атауы | Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі | |||||
| 2 | дата регистрации выпуска ценных бумаг | 20.12.2018 | ||||
| бағалы қағаздар шығарылымын тіркеу күні | ||||||
| 2 | 1 | вид объявленных к выпуску ценных бумаг | Облигации | |||
| шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың түрі | Облигациялар | |||||
| 1.1 | Выпуск облигаций в рамках облигационной программы | Да | ||||
| Облигациялық бағдарламаның шеңберінде облигациялар шығарылымы | Иә | |||||
| 2 | Полное наименование объявленных к выпуску ценных бумаг (купонные облигации, простые акции и т.д.) | купонные облигации без обеспечения | ||||
| Шығарылған бағалы қағаздарды жариялаудың толық атаулары (купондық облигациялар, қарапайым акция және т.б.) | купондық қамтамасыз етілмеген облигациялар | |||||
| 3 | количество объявленных к выпуску ценных бумаг, шт. | 100 000 000 | ||||
| шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың саны, дана | ||||||
| 4 | идентификационный код (национальный идентификационный номер и (или) международный идентификационный код (ISIN) в случае если ценные бумаги были выпущены в соответствии с законодательством иностранного государства), присвоенный ценным бумагам | KZP05M18E753 | ||||
| бағалы қағаздарға берілген (ұлттық сәйкестендіру нөмірі және (немесе) бағалы қағаздар шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған жағдайда халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN)) сәйкестендіру коды | ||||||
| 3 | 1 | валюта выпуска облигаций | KZT - Тенге | |||
| облигацияларды шығару валютасы | KZT | |||||
| 2 | номинальная стоимость облигаций, в валюте выпуска | 100,00 | ||||
| облигациялардың номиналды құны, шығарылым валютасында | ||||||
| 3 | срок обращения облигаций, месяцы | 18 | ||||
| облигацияларды айналымға енгізу күні, айы | ||||||
| 4.1 | номер облигационной программы | E75 | ||||
| облигациялық бағдарламаның нөмірі | ||||||
| 4 | сканированная копия проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг акционерного общества | Сканированная копия документа прилагается в разделе эл. отчета "Скан (изменений) проспекта выпуска ЦБ" | ||||
| акционерлік қоғамның эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару проспектісінің сканерленген көшірмесі | Электрондық есептлілікке құжаттың сканерленген көшірмесі қосымша беріледі (қоса тіркеледі) | |||||
| 5 | 1 | Было ли получено акционерным обществом разрешения Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства? | Нет | |||
| Акционерлік қоғам Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен (әрі қарай - уәкілетті орган) эмиссиялық бағалы қағаздарды шетелдік мемлекет аумағында шығару және (немесе) орналастыру жөнінде рұқсат алынды ма? | Жоқ | |||||
![]()